Switchback Energy Acquisition aandeel
Het aandeel Switchback Energy Acquisition staat onder ticker SBE genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Switchback Energy Acquisition? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt over het aandeel Switchback Energy Acquisition:
- Actuele koers Switchback Energy Acquisition
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Switchback Energy Acquisition
- Laatste Switchback Energy Acquisition nieuws

Het Switchback Energy Acquisition aandeel kopen? Start bij deze broker met beleggen.
Open account bij brokerSwitchback Energy Acquisition aandeel verwachting
Het is lastig om een betrouwbare verwachting voor het Switchback Energy Acquisition aandeel uit te spreken. Bij Aandelen.nl mogen wij geen financieel advies geven. Daarom helpen we je liever om zelf een inschatting te maken van de verwachting van het Switchback Energy Acquisition aandeel. Zo kun je met een goede onderbouwing kiezen om Switchback Energy Acquisition aandelen te kopen.
Om een betrouwbare verwachting van het aandeel Switchback Energy Acquisition te formuleren, is een goede kennis van het huidige economische landschap en ontwikkelingen in de wereld in combinatie met de organisatie belangrijk. In sommige situaties zal een bedrijf als Switchback Energy Acquisition namelijk voordeel hebben en dus een positieve koers gaan inzetten, terwijl dit in andere situaties en omstandigheden minder voor de hand ligt. Uiteraard wil je Switchback Energy Acquisition aandelen kopen op een moment dat je verwacht dat de aandelen meer waard gaan worden de komende tijd.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen veel te weten over het bedrijf zelf en de sector waarin het actief is, maar ook het financiële landschap in het algemeen. Deze wisselwerking zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede inschatting kan maken van de verwachting die je mag hebben bij de Switchback Energy Acquisition koers.
Overweeg je te investeren in Switchback Energy Acquisition aandelen, maar heb je dit nog niet gedaan, dan kan je beginnen met een fictieve testfase. Probeer de koersverwachting van het Switchback Energy Acquisition aandeel te formuleren voor de komende drie maanden en investeer fictief bijvoorbeeld duizend euro. Kijk vervolgens drie maanden later hoe de koers staat ten opzichte van de verwachting die je zelf hebt geformuleerd. Zijn er geen grote onvoorziene gebeurtenissen geweest, dan heb je nu een goed idee of je de markt van Switchback Energy Acquisition voldoende kent.
Switchback Energy Acquisition koers
Koersdoel Switchback Energy Acquisition
Het koersdoel van Switchback Energy Acquisition hangt af van de huidige ontwikkelingen rond het bedrijf. We hebben bij Aandelen.nl op dit moment geen eigen koersdoel opgesteld voor Switchback Energy Acquisition aandeel in de afgelopen tijd en de ontwikkelingen op de markt van Switchback Energy Acquisition en de economische markt in zijn geheel. Het koersdoel van Switchback Energy Acquisition hangt hier sterk mee samen bij de experts.
Cijfers en statistieken SBE stock
Koers Switchback Energy Acquisition informatie
Datum | 26 februari 2021 |
Slotkoers | $30,83 –6,58% |
Handelsvolume | 6.293.185 |
Openingskoers | $33,00 |
Hoogste koers | $33,95 |
Laagste koers | $28,00 |
Koersbereik | $5,95 |
Switchback Energy Acquisition aandeel data
Handelsnaam | Switchback Energy Acquisition Corp |
Ticker | SBE |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | |
Actief in | |
CEO | |
Website | |
Medewerkers |
De Switchback Energy Acquisition Corp koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Switchback Energy Acquisition aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
26 februari 2021 | $30,83 | –6,58% | 6.293.185 | $33,00 | $33,95 | $28,00 |
29 januari 2021 | $38,06 | –2,46% | 2.129.686 | $39,02 | $39,58 | $37,10 |
31 december 2020 | $40,08 | –3,72% | 2.163.517 | $41,63 | $41,63 | $39,15 |
30 november 2020 | $33,61 | –14,04% | 7.793.311 | $39,10 | $39,12 | $32,56 |
30 oktober 2020 | $13,23 | –2,72% | 1.948.847 | $13,60 | $13,60 | $12,80 |
30 september 2020 | $15,60 | +0,39% | 3.530.025 | $15,54 | $16,24 | $15,05 |
31 augustus 2020 | $10,20 | +0,39% | 60.282 | $10,16 | $10,21 | $10,05 |
31 juli 2020 | $10,20 | +0,39% | 757.451 | $10,16 | $10,26 | $10,14 |
30 juni 2020 | $10,05 | +0,57% | 325 | $9,99 | $10,05 | $9,99 |
29 mei 2020 | $9,85 | 0,00% | 100 | $9,85 | $9,85 | $9,85 |
28 april 2020 | $9,78 | 0,00% | 527 | $9,78 | $9,78 | $9,78 |
31 maart 2020 | $9,65 | 0,00% | 621.937 | $9,65 | $9,65 | $9,65 |
28 februari 2020 | $9,97 | +0,50% | 49.655 | $9,92 | $9,97 | $9,92 |
Switchback Energy Acquisition aandelen kopen
Switchback Energy Acquisition is actief in en . Op dit moment (maart 2023) is de CEO van het bedrijf. Switchback Energy Acquisition is gevestigd in aan , , te . Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
Voor je investeert in Switchback Energy Acquisition is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij. Zo kun je met de juiste kennis op het juiste moment Switchback Energy Acquisition aandelen kopen.
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $14,23 | 24-03-2023 | +0,35% | $12.699.732 | $14,18 | $14,23 | $14,05 |
ArcelorMittal | AEX | €26,02 | 24-03-2023 | –0,97% | €5.150.695 | €26,28 | €26,29 | €25,15 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $312,57 | 24-03-2023 | +0,78% | $2.457.182 | $310,15 | $312,75 | $305,36 |
International Business Machines | NYSE | $125,29 | 24-03-2023 | +1,56% | $3.812.644 | $123,36 | $125,40 | $122,88 |
Aegon | NYSE | $4,12 | 24-03-2023 | +0,98% | $2.963.722 | $4,08 | $4,12 | $4,03 |
Akzo Nobel | AEX | €66,40 | 24-03-2023 | –1,54% | €405.941 | €67,44 | €67,44 | €64,98 |
DSM | AEX | €109,20 | 24-03-2023 | –3,15% | €694.872 | €112,75 | €113,00 | €108,85 |
Heineken | AEX | €97,74 | 24-03-2023 | –0,18% | €621.637 | €97,92 | €98,30 | €97,46 |
ASML Holding | AEX | €598,70 | 24-03-2023 | –2,92% | €646.747 | €616,70 | €617,20 | €595,30 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Citigroup | NYSE | $43,11 | 24-03-2023 | +0,63% | $25.462.510 | $42,84 | $43,12 | $42,01 |
Dell Technologies | NYSE | $37,38 | 24-03-2023 | –0,66% | $4.261.601 | $37,63 | $37,68 | $36,81 |
GoPro | Nasdaq | $4,86 | 24-03-2023 | +0,41% | $1.097.497 | $4,84 | $4,88 | $4,77 |
Apple | Nasdaq | $160,25 | 24-03-2023 | +0,87% | $59.256.343 | $158,86 | $160,34 | $157,85 |
ABN AMRO | AEX | €14,36 | 24-03-2023 | –1,41% | €5.917.030 | €14,57 | €14,58 | €13,84 |
KPN | AEX | €3,21 | 24-03-2023 | –1,35% | €11.518.074 | €3,26 | €3,26 | €3,20 |
Ford Motor | NYSE | $11,51 | 24-03-2023 | +1,68% | $72.584.554 | $11,32 | $11,51 | $11,18 |
Amazon.com | Nasdaq | $98,13 | 24-03-2023 | +0,07% | $56.144.801 | $98,07 | $98,30 | $96,40 |
Aalberts | AEX | €41,31 | 24-03-2023 | –3,82% | €336.091 | €42,95 | €42,95 | €41,13 |
Vopak | AEX | €31,07 | 24-03-2023 | –1,68% | €218.844 | €31,60 | €31,61 | €30,94 |
Randstad | AEX | €56,34 | 24-03-2023 | –1,68% | €392.359 | €57,30 | €57,42 | €55,76 |
Boeing | NYSE | $197,53 | 24-03-2023 | +1,04% | $4.513.512 | $195,50 | $197,57 | $193,92 |
Veelgestelde vragen aandeel Switchback Energy Acquisition
Aandeel Switchback Energy Acquisition kopen of niet?
Of je het Switchback Energy Acquisition aandeel moet kopen of niet, mogen wij niet adviseren. Aandelen.nl mag namelijk geen financieel advies afgeven.
Wel kunnen we je helpen om de juiste keuze te maken of je het Switchback Energy Acquisition aandeel moet kopen of niet. Probeer zo goed mogelijk de markt te kennen waarin Switchback Energy Acquisition actief is. Probeer daarnaast de wereldeconomie goed door te hebben en te zien welke kant deze zich op beweegt.
In sommige situaties zal een wereldontwikkeling een positieve invloed hebben op het Switchback Energy Acquisition aandeel en is Switchback Energy Acquisition aandelen kopen dus een goed idee. Andere situaties kunnen het aandeel juist flink onder druk zetten.
Probeer op basis van kennis die je opdoet, bijvoorbeeld via de tabellen op deze pagina te bepalen of je het Switchback Energy Acquisition aandeel moet kopen of niet.
Is het aandeel Switchback Energy Acquisition koopwaardig of niet?
Of het Switchback Energy Acquisition aandeel koopwaardig is of niet hangt af van de ontwikkelingen van de markt waarin Switchback Energy Acquisition zich bevindt en natuurlijk de ontwikkelingen binnen Switchback Energy Acquisition zelf. Daarnaast heeft ook de financiële markt als geheel invloed.
Probeer op basis hiervan te bepalen of het Switchback Energy Acquisition aandeel koopwaardig is of niet. Bij Aandelen.nl mogen we geen financieel advies geven. Daarom geven we je op deze pagina zo veel mogelijk informatie over het aandeel Switchback Energy Acquisition, zodat je zelf een goede overweging kan maken of het aandeel koopwaardig is.
Wat gaat het aandeel Switchback Energy Acquisition doen?
Wat het aandeel Switchback Energy Acquisition gaat doen is lastig in te schatten. Wij kunnen hier ook geen uitspraak over doen die per definitie uitkomt. Probeer op basis van historische gegevens op deze pagina, de financiële markt, ontwikkelingen binnen de markt van Switchback Energy Acquisition en de organisatie zelf mee te nemen.
Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt wordne wat het aandeel Switchback Energy Acquisition gaat doen. Neem hierin de koersverwachting en het koersdoel ook mee, om een weloverwogen beslissing te nemen of je het Switchback Energy Acquisition aandeel moet kopen of niet.
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van de inhoud van deze pagina. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.