Shell aandeel
Het Shell aandeel staat onder ticker RDSA genoteerd op de AEX (Euronext Amsterdam) (AMS). Is dit het juiste moment om te investeren in Shell ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Shell
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Shell
- Laatste Shell nieuws

Shell koers
Cijfers en statistieken RDSA stock
Koers Shell informatie
Datum | 29 november 2021 |
Slotkoers | €18,85 +0,07% |
Handelsvolume | 13.969.160 |
Openingskoers | €18,84 |
Hoogste koers | €19,29 |
Laagste koers | €18,66 |
Koersbereik | €0,63 |
Shell aandeel data
Handelsnaam | Royal Dutch Shell Plc |
Ticker | RDSA |
Beurs | AEX (Euronext Amsterdam) (AMS) |
Land | NL |
Actief in | Energy Minerals |
CEO | Bernardus Cornelis Adriana Margriet van Beurden |
Website | http://www.shell.com |
Medewerkers |
De Royal Dutch Shell Plc koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Shell aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
29 november 2021 | €18,85 | +0,07% | 13.969.160 | €18,84 | €19,29 | €18,66 |
26 november 2021 | €18,36 | –1,81% | 23.108.345 | €18,70 | €18,74 | €18,14 |
25 november 2021 | €19,61 | –0,59% | 7.060.855 | €19,72 | €19,73 | €19,49 |
24 november 2021 | €19,71 | +0,89% | 9.445.487 | €19,54 | €19,81 | €19,44 |
23 november 2021 | €19,45 | +1,91% | 10.225.709 | €19,08 | €19,59 | €18,99 |
22 november 2021 | €19,24 | +0,60% | 11.237.639 | €19,12 | €19,35 | €18,84 |
19 november 2021 | €19,16 | –3,63% | 15.331.750 | €19,88 | €20,01 | €19,11 |
18 november 2021 | €19,75 | –0,57% | 9.327.393 | €19,86 | €19,89 | €19,58 |
17 november 2021 | €20,13 | +0,25% | 9.675.739 | €20,08 | €20,24 | €19,90 |
16 november 2021 | €20,13 | +1,34% | 15.198.638 | €19,86 | €20,31 | €19,84 |
15 november 2021 | €19,74 | +2,29% | 12.801.005 | €19,30 | €19,77 | €19,30 |
12 november 2021 | €19,29 | –0,62% | 9.057.164 | €19,41 | €19,48 | €19,19 |
11 november 2021 | €19,51 | +0,53% | 9.856.969 | €19,40 | €19,57 | €19,31 |
10 november 2021 | €19,76 | –0,39% | 13.899.514 | €19,84 | €19,98 | €19,61 |
9 november 2021 | €19,70 | –0,57% | 8.638.753 | €19,82 | €20,00 | €19,56 |
8 november 2021 | €19,84 | –0,37% | 11.126.012 | €19,91 | €20,14 | €19,79 |
5 november 2021 | €19,79 | +1,96% | 9.943.022 | €19,41 | €19,87 | €19,36 |
4 november 2021 | €19,53 | +0,94% | 13.152.995 | €19,35 | €19,73 | €19,35 |
3 november 2021 | €19,34 | –1,01% | 12.563.489 | €19,54 | €19,60 | €19,21 |
2 november 2021 | €19,61 | –1,44% | 14.632.086 | €19,90 | €19,90 | €19,46 |
1 november 2021 | €19,93 | +0,01% | 13.626.112 | €19,93 | €20,10 | €19,83 |
29 oktober 2021 | €19,97 | –0,48% | 18.766.920 | €20,07 | €20,42 | €19,90 |
28 oktober 2021 | €20,31 | –1,62% | 24.233.687 | €20,64 | €20,90 | €20,01 |
27 oktober 2021 | €20,99 | –0,07% | 12.146.902 | €21,00 | €21,11 | €20,81 |
26 oktober 2021 | €21,15 | +0,21% | 7.696.925 | €21,10 | €21,29 | €21,01 |
25 oktober 2021 | €21,16 | +1,00% | 9.157.624 | €20,95 | €21,23 | €20,90 |
22 oktober 2021 | €20,82 | –0,38% | 8.689.395 | €20,90 | €21,12 | €20,81 |
21 oktober 2021 | €20,94 | –0,81% | 9.431.244 | €21,11 | €21,23 | €20,91 |
20 oktober 2021 | €21,28 | +0,78% | 11.876.487 | €21,12 | €21,39 | €21,00 |
19 oktober 2021 | €21,19 | +0,90% | 10.468.436 | €21,00 | €21,19 | €20,93 |
Shell aandelen | Shell stock
Shell is actief in Integrated Oil en Energy Minerals. Op dit moment (mei 2022) is Bernardus Cornelis Adriana Margriet van Beurden de CEO van het bedrijf. Shell is gevestigd in Nederland aan Carel van Bylandtlaan 30, 2596, te The Hague. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Shell is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.