Citigroup aandeel
Het Citigroup aandeel staat onder ticker C genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Citigroup ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Citigroup
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Citigroup
- Laatste Citigroup nieuws

Citigroup koers
Cijfers en statistieken C stock
Koers Citigroup informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $53,62 –0,70% |
Handelsvolume | 19.509.257 |
Openingskoers | $54,00 |
Hoogste koers | $54,00 |
Laagste koers | $53,04 |
Koersbereik | $0,97 |
Citigroup aandeel data
Handelsnaam | Citigroup Inc |
Ticker | C |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | Finance and Insurance |
CEO | Michael Corbat |
Website | http://www.citigroup.com/ |
Medewerkers | 204.000 |
De Citigroup Inc koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Citigroup aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $53,62 | –0,70% | 19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
26 mei 2022 | $54,09 | +1,18% | 19.140.719 | $53,46 | $54,25 | $53,17 |
25 mei 2022 | $52,70 | +0,27% | 23.507.939 | $52,56 | $53,12 | $52,02 |
24 mei 2022 | $52,68 | +0,40% | 24.344.843 | $52,47 | $53,01 | $51,49 |
23 mei 2022 | $52,77 | +2,77% | 35.166.761 | $51,35 | $53,60 | $51,15 |
20 mei 2022 | $49,75 | –1,01% | 29.025.508 | $50,26 | $50,73 | $48,51 |
19 mei 2022 | $49,78 | +2,30% | 27.279.373 | $48,66 | $50,30 | $48,59 |
18 mei 2022 | $49,32 | –2,78% | 32.181.558 | $50,73 | $51,06 | $49,01 |
17 mei 2022 | $51,05 | +2,43% | 46.643.401 | $49,84 | $51,61 | $49,70 |
16 mei 2022 | $47,46 | –0,27% | 16.919.065 | $47,59 | $48,07 | $47,00 |
13 mei 2022 | $47,64 | +1,77% | 21.739.368 | $46,81 | $47,85 | $46,81 |
12 mei 2022 | $46,56 | –1,48% | 36.301.475 | $47,26 | $47,40 | $45,40 |
11 mei 2022 | $47,66 | –2,64% | 30.179.001 | $48,95 | $49,94 | $47,56 |
10 mei 2022 | $48,75 | –3,54% | 31.054.747 | $50,54 | $50,69 | $47,66 |
9 mei 2022 | $49,89 | –2,16% | 28.888.442 | $50,99 | $51,22 | $49,59 |
6 mei 2022 | $51,62 | +0,74% | 25.912.858 | $51,24 | $52,00 | $50,58 |
5 mei 2022 | $51,31 | –0,25% | 25.755.991 | $51,44 | $52,13 | $50,69 |
4 mei 2022 | $52,23 | +4,11% | 26.643.622 | $50,17 | $52,40 | $50,04 |
3 mei 2022 | $50,10 | +1,56% | 25.374.481 | $49,33 | $50,81 | $49,08 |
2 mei 2022 | $48,71 | +0,52% | 25.903.951 | $48,46 | $48,86 | $47,78 |
29 april 2022 | $48,21 | –2,92% | 21.844.935 | $49,66 | $49,91 | $48,05 |
28 april 2022 | $50,02 | +0,22% | 20.121.028 | $49,91 | $50,03 | $49,01 |
27 april 2022 | $49,60 | –0,32% | 24.707.533 | $49,76 | $50,62 | $49,54 |
26 april 2022 | $50,23 | –0,59% | 18.335.842 | $50,53 | $51,60 | $50,22 |
25 april 2022 | $51,13 | +0,69% | 22.079.321 | $50,78 | $51,24 | $49,68 |
22 april 2022 | $51,23 | –2,31% | 23.073.881 | $52,44 | $52,60 | $51,17 |
21 april 2022 | $52,63 | –1,70% | 15.952.944 | $53,54 | $53,77 | $52,52 |
20 april 2022 | $53,10 | –0,56% | 20.532.805 | $53,40 | $53,98 | $52,89 |
19 april 2022 | $52,92 | +0,36% | 19.996.835 | $52,73 | $53,18 | $52,50 |
18 april 2022 | $52,31 | +2,89% | 28.396.339 | $50,84 | $53,21 | $50,78 |
Citigroup aandelen | Citigroup stock
Citigroup is actief in Commercial Banking en Finance and Insurance. Op dit moment (mei 2022) is Michael Corbat de CEO van het bedrijf. Citigroup is gevestigd in Verenigde Staten aan 388 Greenwich St, 10013-2375, te New York. Er werken 204.000 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Citigroup is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.