KPN aandeel
Het KPN aandeel staat onder ticker KPN genoteerd op de AEX (Euronext Amsterdam) (AMS). Is dit het juiste moment om te investeren in KPN ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers KPN
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie KPN
- Laatste KPN nieuws

KPN koers
Cijfers en statistieken KPN stock
Koers KPN informatie
Datum | 28 juni 2022 |
Slotkoers | €3,44 +1,06% |
Handelsvolume | 14.960.976 |
Openingskoers | €3,40 |
Hoogste koers | €3,44 |
Laagste koers | €3,40 |
Koersbereik | €0,04 |
KPN aandeel data
Handelsnaam | Koninklijke KPN NV |
Ticker | KPN |
Beurs | AEX (Euronext Amsterdam) (AMS) |
Land | Netherlands |
Actief in | Information |
CEO | Joost Farwerck |
Website | https://www.kpn.com/ |
Medewerkers |
De Koninklijke KPN NV koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen KPN aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
28 juni 2022 | €3,44 | +1,06% | 14.960.976 | €3,40 | €3,44 | €3,40 |
27 juni 2022 | €3,40 | +1,13% | 12.417.044 | €3,36 | €3,40 | €3,35 |
24 juni 2022 | €3,37 | +1,60% | 14.613.385 | €3,32 | €3,37 | €3,31 |
23 juni 2022 | €3,33 | +0,69% | 11.873.135 | €3,31 | €3,36 | €3,29 |
22 juni 2022 | €3,34 | –0,33% | 13.479.882 | €3,35 | €3,37 | €3,32 |
21 juni 2022 | €3,34 | –0,68% | 9.281.734 | €3,36 | €3,36 | €3,32 |
20 juni 2022 | €3,35 | +0,30% | 8.909.512 | €3,34 | €3,38 | €3,32 |
17 juni 2022 | €3,34 | +1,86% | 25.199.590 | €3,28 | €3,35 | €3,27 |
16 juni 2022 | €3,28 | –0,61% | 11.314.585 | €3,30 | €3,33 | €3,26 |
15 juni 2022 | €3,31 | –0,48% | 10.408.003 | €3,32 | €3,33 | €3,30 |
14 juni 2022 | €3,32 | +0,58% | 12.017.668 | €3,30 | €3,33 | €3,29 |
13 juni 2022 | €3,30 | +0,03% | 9.210.306 | €3,30 | €3,31 | €3,27 |
8 juni 2022 | €3,32 | –2,18% | 16.106.040 | €3,40 | €3,40 | €3,30 |
7 juni 2022 | €3,40 | +0,47% | 12.462.518 | €3,38 | €3,40 | €3,38 |
6 juni 2022 | €3,39 | +0,12% | 5.982.164 | €3,39 | €3,39 | €3,36 |
3 juni 2022 | €3,38 | +0,12% | 5.572.527 | €3,38 | €3,39 | €3,37 |
2 juni 2022 | €3,38 | –0,62% | 6.512.426 | €3,40 | €3,41 | €3,37 |
1 juni 2022 | €3,40 | –0,15% | 11.971.664 | €3,40 | €3,41 | €3,38 |
31 mei 2022 | €3,39 | +1,28% | 29.862.532 | €3,35 | €3,39 | €3,35 |
30 mei 2022 | €3,37 | –0,03% | 8.877.013 | €3,37 | €3,38 | €3,36 |
27 mei 2022 | €3,38 | –0,50% | 10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
26 mei 2022 | €3,39 | –0,32% | 5.881.456 | €3,40 | €3,41 | €3,38 |
25 mei 2022 | €3,40 | –0,58% | 11.319.876 | €3,42 | €3,44 | €3,39 |
24 mei 2022 | €3,41 | +0,50% | 10.684.396 | €3,39 | €3,41 | €3,38 |
23 mei 2022 | €3,39 | +0,77% | 9.536.849 | €3,36 | €3,40 | €3,35 |
20 mei 2022 | €3,36 | +0,93% | 14.162.692 | €3,33 | €3,39 | €3,30 |
19 mei 2022 | €3,31 | –0,03% | 11.679.480 | €3,31 | €3,33 | €3,30 |
18 mei 2022 | €3,32 | +0,24% | 14.386.336 | €3,32 | €3,33 | €3,30 |
17 mei 2022 | €3,31 | –0,42% | 12.172.560 | €3,32 | €3,32 | €3,28 |
16 mei 2022 | €3,31 | +1,13% | 7.674.830 | €3,27 | €3,34 | €3,27 |
KPN aandelen | KPN stock
KPN is actief in Telecommunications Resellers en Information. Op dit moment (juni 2022) is Joost Farwerck de CEO van het bedrijf. KPN is gevestigd in Nederland aan Wilhelminakade 123, 3072 AP, te Den Haag. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in KPN is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | AEX | €23,08 | 28-06-2022 | –1,58% | €4.361.705 | €23,45 | €23,75 | €23,08 |
Boeing | NYSE | $138,70 | 28-06-2022 | –1,55% | $12.142.256 | $140,89 | $147,18 | $138,54 |
Randstad | AEX | €46,94 | 28-06-2022 | +0,38% | €580.934 | €46,76 | €47,67 | €46,74 |
International Business Machines | NYSE | $141,86 | 28-06-2022 | –0,74% | $4.065.202 | $142,92 | $144,16 | $141,32 |
Citigroup | NYSE | $47,21 | 28-06-2022 | –2,46% | $22.040.946 | $48,40 | $49,11 | $46,94 |
Dell Technologies | NYSE | $48,94 | 28-06-2022 | –2,84% | $3.150.280 | $50,37 | $50,65 | $48,88 |
KPN | AEX | €3,44 | 28-06-2022 | +1,06% | €14.960.976 | €3,40 | €3,44 | €3,40 |
Amazon.com | Nasdaq | $107,40 | 28-06-2022 | –5,37% | $75.172.028 | $113,50 | $114,85 | $107,04 |
GoPro | Nasdaq | $5,81 | 28-06-2022 | –3,17% | $1.666.493 | $6,00 | $6,06 | $5,79 |
ABN AMRO | AEX | €11,28 | 28-06-2022 | –0,97% | €1.354.401 | €11,39 | €11,45 | €11,28 |
Apple | Nasdaq | $137,44 | 28-06-2022 | –3,30% | $67.315.328 | $142,13 | $143,42 | $137,33 |
Akzo Nobel | AEX | €64,16 | 28-06-2022 | –0,96% | €1.309.758 | €64,78 | €65,38 | €62,56 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Aegon | NYSE | $4,54 | 28-06-2022 | –1,52% | $6.183.550 | $4,61 | $4,67 | $4,51 |
ASML Holding | AEX | €472,85 | 28-06-2022 | –3,29% | €630.171 | €488,95 | €490,10 | €471,30 |
DSM | AEX | €140,50 | 28-06-2022 | –7,69% | €615.249 | €152,20 | €152,20 | €140,10 |
Ford Motor | NYSE | $11,81 | 28-06-2022 | –2,72% | $45.920.625 | $12,14 | $12,44 | $11,80 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $13,75 | 28-06-2022 | –3,17% | $9.494.284 | $14,20 | $14,29 | $13,74 |
Aalberts | AEX | €39,04 | 28-06-2022 | –0,81% | €354.030 | €39,36 | €39,76 | €38,54 |
Vopak | AEX | €24,51 | 28-06-2022 | +0,20% | €213.351 | €24,46 | €24,66 | €24,25 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $299,49 | 28-06-2022 | –2,10% | $2.329.015 | $305,90 | $308,97 | $299,18 |
Heineken | AEX | €89,70 | 28-06-2022 | –0,11% | €834.703 | €89,80 | €90,20 | €89,34 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.