Goldman Sachs Group aandeel
Het Goldman Sachs Group aandeel staat onder ticker GS genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Goldman Sachs Group ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Goldman Sachs Group
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Goldman Sachs Group
- Laatste Goldman Sachs Group nieuws

Goldman Sachs Group koers
Cijfers en statistieken GS stock
Koers Goldman Sachs Group informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $328,58 +0,56% |
Handelsvolume | 2.106.682 |
Openingskoers | $326,75 |
Hoogste koers | $328,67 |
Laagste koers | $323,19 |
Koersbereik | $5,48 |
Goldman Sachs Group aandeel data
Handelsnaam | Goldman Sachs Group, Inc. |
Ticker | GS |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | Finance and Insurance |
CEO | David Solomon |
Website | |
Medewerkers |
De Goldman Sachs Group, Inc. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Goldman Sachs Group aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $328,58 | +0,56% | 2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
26 mei 2022 | $323,63 | +1,67% | 2.440.352 | $318,30 | $325,50 | $317,98 |
25 mei 2022 | $314,90 | +1,17% | 1.929.450 | $311,25 | $317,60 | $309,98 |
24 mei 2022 | $313,95 | –0,44% | 1.870.879 | $315,35 | $315,80 | $306,43 |
23 mei 2022 | $316,61 | +1,24% | 2.653.032 | $312,72 | $321,83 | $311,07 |
20 mei 2022 | $306,80 | –1,43% | 2.201.054 | $311,26 | $312,59 | $299,41 |
19 mei 2022 | $308,20 | +1,44% | 2.108.751 | $303,82 | $309,99 | $303,39 |
18 mei 2022 | $306,73 | –0,73% | 2.033.234 | $309,00 | $312,86 | $304,88 |
17 mei 2022 | $312,97 | +1,00% | 2.096.198 | $309,87 | $314,32 | $308,13 |
16 mei 2022 | $303,44 | –0,82% | 1.569.047 | $305,95 | $306,47 | $300,55 |
13 mei 2022 | $306,99 | +1,11% | 2.152.474 | $303,63 | $309,63 | $303,57 |
12 mei 2022 | $299,41 | –0,20% | 3.408.272 | $300,00 | $302,89 | $293,90 |
11 mei 2022 | $301,55 | –1,15% | 2.320.564 | $305,06 | $310,91 | $301,00 |
10 mei 2022 | $305,06 | –2,14% | 2.798.422 | $311,72 | $315,15 | $300,65 |
9 mei 2022 | $308,89 | –0,01% | 3.233.951 | $308,92 | $313,77 | $304,98 |
6 mei 2022 | $312,96 | +0,22% | 2.375.613 | $312,28 | $313,71 | $306,06 |
5 mei 2022 | $313,07 | –2,32% | 2.622.086 | $320,50 | $320,68 | $308,69 |
4 mei 2022 | $324,11 | +2,62% | 2.629.439 | $315,83 | $324,80 | $312,17 |
3 mei 2022 | $314,66 | +1,01% | 2.606.151 | $311,52 | $319,52 | $311,32 |
2 mei 2022 | $310,42 | +1,51% | 2.968.062 | $305,81 | $311,37 | $302,21 |
29 april 2022 | $305,49 | –3,71% | 3.129.608 | $317,25 | $319,08 | $304,71 |
28 april 2022 | $318,41 | +0,41% | 2.178.499 | $317,12 | $319,36 | $312,15 |
27 april 2022 | $313,23 | +0,35% | 2.469.304 | $312,14 | $319,24 | $312,14 |
26 april 2022 | $313,12 | –1,52% | 2.791.654 | $317,95 | $321,60 | $312,80 |
25 april 2022 | $321,42 | +1,59% | 3.093.646 | $316,38 | $322,16 | $312,74 |
22 april 2022 | $319,77 | –3,77% | 3.125.194 | $332,31 | $332,50 | $319,47 |
21 april 2022 | $334,30 | –2,91% | 3.097.791 | $344,33 | $347,35 | $333,36 |
20 april 2022 | $341,06 | +0,88% | 3.040.082 | $338,10 | $344,90 | $337,50 |
19 april 2022 | $335,95 | +1,66% | 2.774.844 | $330,47 | $337,20 | $330,47 |
18 april 2022 | $329,88 | +2,88% | 3.653.413 | $320,65 | $332,66 | $320,65 |
Goldman Sachs Group aandelen | Goldman Sachs Group stock
Goldman Sachs Group is actief in Investment Banking and Securities Dealing en Finance and Insurance. Op dit moment (mei 2022) is David Solomon de CEO van het bedrijf. Goldman Sachs Group is gevestigd in Verenigde Staten aan 200 West St, 10282-2102, te New York. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Goldman Sachs Group is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.