Apple aandeel
Het Apple aandeel staat onder ticker AAPL genoteerd op de Nasdaq (NAS). Is dit het juiste moment om te investeren in Apple ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Apple
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Apple
- Laatste Apple nieuws

Apple koers
Cijfers en statistieken AAPL stock
Koers Apple informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $149,64 +2,92% |
Handelsvolume | 90.978.503 |
Openingskoers | $145,39 |
Hoogste koers | $149,68 |
Laagste koers | $145,26 |
Koersbereik | $4,42 |
Apple aandeel data
Handelsnaam | Apple Inc |
Ticker | AAPL |
Beurs | Nasdaq (NAS) |
Land | US |
Actief in | Manufacturing |
CEO | Timothy Cook |
Website | https://www.apple.com/ |
Medewerkers | 147.000 |
Kosten en opbrengsten | $169,6 mld |
Valuta | USD |
EBIT | $66,3 mld |
Fiscale datum | 26-09-2020 |
Brutowinst | $105,0 mld |
Inkomstenbelasting | $9,7 mld |
Netto inkomen | $57,4 mld |
Operationele kosten | $208,2 mld |
Operationele inkomsten | $66,3 mld |
Inkomsten voor belasting | $67,1 mld |
Rapportagedatum | 30-10-2020 |
Research and development-kosten | $18,8 mld |
Totale omzet | $274,5 mld |
De Apple Inc koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Apple aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $149,64 | +2,92% | 90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
26 mei 2022 | $143,78 | +4,65% | 90.601.548 | $137,39 | $144,34 | $137,14 |
25 mei 2022 | $140,52 | +1,51% | 92.482.696 | $138,43 | $141,79 | $138,34 |
24 mei 2022 | $140,36 | –0,32% | 104.132.746 | $140,81 | $141,97 | $137,33 |
23 mei 2022 | $143,11 | +3,86% | 117.726.265 | $137,79 | $143,26 | $137,65 |
20 mei 2022 | $137,59 | –1,08% | 137.426.125 | $139,09 | $140,70 | $132,61 |
19 mei 2022 | $137,35 | –1,81% | 136.095.640 | $139,88 | $141,66 | $136,60 |
18 mei 2022 | $140,82 | –4,11% | 109.742.890 | $146,85 | $147,36 | $139,90 |
17 mei 2022 | $149,24 | +0,26% | 78.336.254 | $148,86 | $149,77 | $146,68 |
16 mei 2022 | $145,54 | –0,01% | 86.643.781 | $145,55 | $147,52 | $144,18 |
13 mei 2022 | $147,11 | +1,74% | 113.990.852 | $144,59 | $148,11 | $143,11 |
12 mei 2022 | $142,56 | –0,15% | 182.602.041 | $142,77 | $146,20 | $138,80 |
11 mei 2022 | $146,50 | –4,56% | 142.689.825 | $153,50 | $155,45 | $145,81 |
10 mei 2022 | $154,51 | –0,65% | 115.366.736 | $155,52 | $156,74 | $152,93 |
9 mei 2022 | $152,06 | –1,85% | 131.577.921 | $154,93 | $155,83 | $151,49 |
6 mei 2022 | $157,28 | +0,81% | 116.124.647 | $156,01 | $159,44 | $154,18 |
5 mei 2022 | $156,77 | –4,32% | 130.525.275 | $163,85 | $164,08 | $154,95 |
4 mei 2022 | $166,02 | +3,98% | 108.256.503 | $159,67 | $166,48 | $159,26 |
3 mei 2022 | $159,48 | +0,84% | 88.966.526 | $158,15 | $160,71 | $156,32 |
2 mei 2022 | $157,96 | +0,80% | 123.055.265 | $156,71 | $158,23 | $153,27 |
29 april 2022 | $157,65 | –2,59% | 131.747.571 | $161,84 | $166,20 | $157,25 |
28 april 2022 | $163,64 | +2,76% | 130.216.792 | $159,25 | $164,52 | $158,93 |
27 april 2022 | $156,57 | +0,42% | 88.063.191 | $155,91 | $159,79 | $155,38 |
26 april 2022 | $156,80 | –3,36% | 95.623.240 | $162,25 | $162,34 | $156,72 |
25 april 2022 | $162,88 | +1,09% | 96.046.376 | $161,12 | $163,17 | $158,46 |
22 april 2022 | $161,79 | –2,81% | 84.882.424 | $166,46 | $167,87 | $161,50 |
21 april 2022 | $166,42 | –1,47% | 87.227.768 | $168,91 | $171,53 | $165,91 |
20 april 2022 | $167,23 | –0,91% | 67.929.814 | $168,76 | $168,88 | $166,10 |
19 april 2022 | $167,40 | +1,44% | 67.723.833 | $165,02 | $167,82 | $163,91 |
18 april 2022 | $165,07 | +0,70% | 69.023.941 | $163,92 | $166,60 | $163,57 |
Apple aandelen | Apple stock
Apple is actief in Electronic Computer Manufacturing en Manufacturing. Op dit moment (mei 2022) is Timothy Cook de CEO van het bedrijf. Apple is gevestigd in Verenigde Staten aan 1 Apple Park Way, 95014-0642, te Cupertino. Er werken 147.000 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Apple is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.