ABN AMRO aandeel
Het ABN AMRO aandeel staat onder ticker ABN genoteerd op de AEX (Euronext Amsterdam) (AMS). Is dit het juiste moment om te investeren in ABN AMRO ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers ABN AMRO
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie ABN AMRO
- Laatste ABN AMRO nieuws

ABN AMRO koers
Cijfers en statistieken ABN stock
Koers ABN AMRO informatie
Datum | 28 juni 2022 |
Slotkoers | €11,28 –0,97% |
Handelsvolume | 1.354.401 |
Openingskoers | €11,39 |
Hoogste koers | €11,45 |
Laagste koers | €11,28 |
Koersbereik | €0,17 |
ABN AMRO aandeel data
Handelsnaam | ABN AMRO Bank N.V. |
Ticker | ABN |
Beurs | AEX (Euronext Amsterdam) (AMS) |
Land | Netherlands |
Actief in | Finance and Insurance |
CEO | C. van Dijkhuizen |
Website | |
Medewerkers |
De ABN AMRO Bank N.V. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen ABN AMRO aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
28 juni 2022 | €11,28 | –0,97% | 1.354.401 | €11,39 | €11,45 | €11,28 |
27 juni 2022 | €11,28 | –0,44% | 1.723.418 | €11,33 | €11,51 | €11,26 |
24 juni 2022 | €11,38 | +1,16% | 1.355.609 | €11,25 | €11,48 | €11,06 |
23 juni 2022 | €11,18 | –3,20% | 1.940.409 | €11,55 | €11,58 | €11,18 |
22 juni 2022 | €11,63 | +1,62% | 2.470.532 | €11,44 | €11,75 | €11,29 |
21 juni 2022 | €11,58 | +2,07% | 2.959.679 | €11,35 | €11,74 | €11,32 |
20 juni 2022 | €11,29 | +3,67% | 3.918.425 | €10,89 | €11,35 | €10,60 |
17 juni 2022 | €10,85 | +5,19% | 12.446.207 | €10,32 | €12,16 | €10,19 |
16 juni 2022 | €10,27 | –1,44% | 1.560.311 | €10,42 | €10,48 | €10,19 |
15 juni 2022 | €10,45 | +0,48% | 2.040.629 | €10,40 | €10,62 | €10,39 |
14 juni 2022 | €10,18 | +0,10% | 2.219.620 | €10,17 | €10,36 | €10,09 |
13 juni 2022 | €10,09 | –1,66% | 2.675.000 | €10,26 | €10,35 | €10,04 |
8 juni 2022 | €10,82 | –0,92% | 1.973.754 | €10,92 | €10,92 | €10,77 |
7 juni 2022 | €10,91 | +0,23% | 1.132.126 | €10,88 | €10,92 | €10,81 |
6 juni 2022 | €10,90 | +1,87% | 2.264.331 | €10,70 | €10,99 | €10,70 |
3 juni 2022 | €10,64 | –1,85% | 1.648.779 | €10,84 | €10,86 | €10,59 |
2 juni 2022 | €10,79 | –0,23% | 1.225.294 | €10,82 | €10,84 | €10,71 |
1 juni 2022 | €10,76 | –1,65% | 2.453.533 | €10,94 | €10,99 | €10,76 |
31 mei 2022 | €10,91 | +0,69% | 3.534.297 | €10,83 | €11,06 | €10,83 |
30 mei 2022 | €10,88 | +0,37% | 2.150.269 | €10,84 | €10,94 | €10,76 |
27 mei 2022 | €10,75 | –0,56% | 1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
26 mei 2022 | €10,80 | +2,32% | 2.586.379 | €10,55 | €10,80 | €10,51 |
25 mei 2022 | €10,52 | –1,08% | 2.402.260 | €10,63 | €10,71 | €10,42 |
24 mei 2022 | €10,51 | –0,28% | 3.192.669 | €10,54 | €10,62 | €10,34 |
23 mei 2022 | €10,73 | +3,13% | 3.039.903 | €10,40 | €10,73 | €10,32 |
20 mei 2022 | €10,30 | –2,09% | 3.755.307 | €10,52 | €10,57 | €10,30 |
19 mei 2022 | €10,36 | –0,38% | 6.856.960 | €10,40 | €10,55 | €10,13 |
18 mei 2022 | €10,50 | –6,67% | 16.749.413 | €11,25 | €11,25 | €10,40 |
17 mei 2022 | €11,91 | +0,85% | 2.699.735 | €11,81 | €12,03 | €11,81 |
16 mei 2022 | €11,69 | +1,79% | 2.206.416 | €11,48 | €11,78 | €11,42 |
ABN AMRO aandelen | ABN AMRO stock
ABN AMRO is actief in Commercial Banking en Finance and Insurance. Op dit moment (juni 2022) is C. van Dijkhuizen de CEO van het bedrijf. ABN AMRO is gevestigd in Nederland aan Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, te Amsterdam. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in ABN AMRO is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $13,75 | 28-06-2022 | –3,17% | $9.494.284 | $14,20 | $14,29 | $13,74 |
Heineken | AEX | €89,70 | 28-06-2022 | –0,11% | €834.703 | €89,80 | €90,20 | €89,34 |
Aalberts | AEX | €39,04 | 28-06-2022 | –0,81% | €354.030 | €39,36 | €39,76 | €38,54 |
ASML Holding | AEX | €472,85 | 28-06-2022 | –3,29% | €630.171 | €488,95 | €490,10 | €471,30 |
GoPro | Nasdaq | $5,81 | 28-06-2022 | –3,17% | $1.666.493 | $6,00 | $6,06 | $5,79 |
Boeing | NYSE | $138,70 | 28-06-2022 | –1,55% | $12.142.256 | $140,89 | $147,18 | $138,54 |
Vopak | AEX | €24,51 | 28-06-2022 | +0,20% | €213.351 | €24,46 | €24,66 | €24,25 |
Ford Motor | NYSE | $11,81 | 28-06-2022 | –2,72% | $45.920.625 | $12,14 | $12,44 | $11,80 |
Randstad | AEX | €46,94 | 28-06-2022 | +0,38% | €580.934 | €46,76 | €47,67 | €46,74 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Apple | Nasdaq | $137,44 | 28-06-2022 | –3,30% | $67.315.328 | $142,13 | $143,42 | $137,33 |
ArcelorMittal | AEX | €23,08 | 28-06-2022 | –1,58% | €4.361.705 | €23,45 | €23,75 | €23,08 |
Aegon | NYSE | $4,54 | 28-06-2022 | –1,52% | $6.183.550 | $4,61 | $4,67 | $4,51 |
DSM | AEX | €140,50 | 28-06-2022 | –7,69% | €615.249 | €152,20 | €152,20 | €140,10 |
Amazon.com | Nasdaq | $107,40 | 28-06-2022 | –5,37% | $75.172.028 | $113,50 | $114,85 | $107,04 |
Akzo Nobel | AEX | €64,16 | 28-06-2022 | –0,96% | €1.309.758 | €64,78 | €65,38 | €62,56 |
KPN | AEX | €3,44 | 28-06-2022 | +1,06% | €14.960.976 | €3,40 | €3,44 | €3,40 |
Dell Technologies | NYSE | $48,94 | 28-06-2022 | –2,84% | $3.150.280 | $50,37 | $50,65 | $48,88 |
ABN AMRO | AEX | €11,28 | 28-06-2022 | –0,97% | €1.354.401 | €11,39 | €11,45 | €11,28 |
International Business Machines | NYSE | $141,86 | 28-06-2022 | –0,74% | $4.065.202 | $142,92 | $144,16 | $141,32 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $299,49 | 28-06-2022 | –2,10% | $2.329.015 | $305,90 | $308,97 | $299,18 |
Citigroup | NYSE | $47,21 | 28-06-2022 | –2,46% | $22.040.946 | $48,40 | $49,11 | $46,94 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.