Microsoft aandeel
Het Microsoft aandeel staat onder ticker MSFT genoteerd op de Nasdaq (NAS). Is dit het juiste moment om te investeren in Microsoft ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Microsoft
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Microsoft
- Laatste Microsoft nieuws

Microsoft koers
Cijfers en statistieken MSFT stock
Koers Microsoft informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $273,24 +1,77% |
Handelsvolume | 26.910.806 |
Openingskoers | $268,48 |
Hoogste koers | $273,34 |
Laagste koers | $267,56 |
Koersbereik | $5,78 |
Microsoft aandeel data
Handelsnaam | Microsoft Corporation |
Ticker | MSFT |
Beurs | Nasdaq (NAS) |
Land | US |
Actief in | Information |
CEO | Satya Nadella |
Website | https://www.microsoft.com/en-us |
Medewerkers | 166.475 |
De Microsoft Corporation koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Microsoft aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $273,24 | +1,77% | 26.910.806 | $268,48 | $273,34 | $267,56 |
26 mei 2022 | $265,90 | +1,38% | 25.002.105 | $262,27 | $267,11 | $261,43 |
25 mei 2022 | $262,52 | +1,70% | 28.547.947 | $258,14 | $264,58 | $257,13 |
24 mei 2022 | $259,62 | +0,67% | 29.043.904 | $257,89 | $261,33 | $253,50 |
23 mei 2022 | $260,65 | +2,02% | 33.175.379 | $255,49 | $261,50 | $253,43 |
19 mei 2022 | $253,14 | –0,30% | 32.692.286 | $253,90 | $257,67 | $251,88 |
17 mei 2022 | $266,82 | +0,27% | 28.828.799 | $266,11 | $268,33 | $262,46 |
16 mei 2022 | $261,50 | +0,59% | 32.550.933 | $259,96 | $265,82 | $255,78 |
13 mei 2022 | $261,12 | +1,46% | 34.925.093 | $257,35 | $263,04 | $255,35 |
12 mei 2022 | $255,35 | –0,91% | 51.033.802 | $257,69 | $259,88 | $250,02 |
11 mei 2022 | $260,55 | –1,93% | 48.975.898 | $265,68 | $271,36 | $259,30 |
10 mei 2022 | $269,50 | –0,81% | 39.336.424 | $271,69 | $273,75 | $265,07 |
9 mei 2022 | $264,58 | –2,03% | 47.725.952 | $270,06 | $272,36 | $263,32 |
6 mei 2022 | $274,73 | –0,03% | 37.780.322 | $274,81 | $279,25 | $271,27 |
5 mei 2022 | $277,35 | –2,87% | 43.260.386 | $285,54 | $286,35 | $274,34 |
4 mei 2022 | $289,98 | +2,62% | 33.599.320 | $282,59 | $290,88 | $276,73 |
3 mei 2022 | $281,78 | –0,77% | 25.978.605 | $283,96 | $284,13 | $280,15 |
2 mei 2022 | $284,47 | +2,43% | 35.151.105 | $277,71 | $284,94 | $276,22 |
29 april 2022 | $277,52 | –3,84% | 37.073.923 | $288,61 | $289,88 | $276,50 |
28 april 2022 | $289,63 | +1,56% | 33.646.570 | $285,19 | $290,98 | $281,46 |
27 april 2022 | $283,22 | +0,40% | 63.477.694 | $282,10 | $290,97 | $279,16 |
26 april 2022 | $270,22 | –2,62% | 46.518.445 | $277,50 | $278,36 | $270,00 |
25 april 2022 | $280,72 | +2,72% | 35.678.852 | $273,29 | $281,11 | $270,77 |
22 april 2022 | $274,03 | –2,72% | 29.405.798 | $281,68 | $283,20 | $273,38 |
21 april 2022 | $280,81 | –2,69% | 29.454.587 | $288,58 | $293,30 | $280,06 |
20 april 2022 | $286,36 | –1,05% | 22.906.667 | $289,40 | $289,70 | $285,37 |
19 april 2022 | $285,30 | +2,12% | 22.297.720 | $279,38 | $286,17 | $278,41 |
18 april 2022 | $280,52 | +0,58% | 20.778.000 | $278,91 | $282,46 | $278,34 |
14 april 2022 | $279,83 | –2,87% | 28.221.607 | $288,09 | $288,31 | $279,32 |
13 april 2022 | $287,62 | +1,73% | 21.907.176 | $282,73 | $288,58 | $281,30 |
Microsoft aandelen | Microsoft stock
Microsoft is actief in Data Processing, Hosting, and Related Services en Information. Op dit moment (mei 2022) is Satya Nadella de CEO van het bedrijf. Microsoft is gevestigd in Verenigde Staten aan 1 Microsoft Way, 98052-6399, te Redmond. Er werken 166.475 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Microsoft is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.