Facebook aandeel
Het Facebook aandeel staat onder ticker FB genoteerd op de Nasdaq (NAS). Is dit het juiste moment om te investeren in Facebook ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Facebook
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Facebook
- Laatste Facebook nieuws

Facebook koers
Cijfers en statistieken FB stock
Koers Facebook informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $195,13 +1,97% |
Handelsvolume | 22.562.727 |
Openingskoers | $191,36 |
Hoogste koers | $195,33 |
Laagste koers | $189,80 |
Koersbereik | $5,53 |
Facebook aandeel data
Handelsnaam | Facebook Inc |
Ticker | FB |
Beurs | Nasdaq (NAS) |
Land | US |
Actief in | Information |
CEO | Mark Zuckerberg |
Website | https://www.facebook.com |
Medewerkers | 52.534 |
De Facebook Inc koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Facebook aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $195,13 | +1,97% | 22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 |
26 mei 2022 | $191,63 | +4,79% | 23.056.455 | $182,88 | $192,83 | $182,26 |
25 mei 2022 | $183,83 | +1,90% | 28.030.194 | $180,40 | $185,45 | $179,32 |
24 mei 2022 | $181,28 | +0,40% | 50.406.273 | $180,55 | $183,68 | $176,11 |
23 mei 2022 | $196,23 | +0,53% | 25.059.161 | $195,19 | $196,99 | $191,24 |
20 mei 2022 | $193,54 | –0,73% | 31.465.570 | $194,97 | $197,91 | $187,87 |
19 mei 2022 | $191,29 | +0,05% | 24.446.938 | $191,20 | $195,29 | $189,60 |
18 mei 2022 | $192,24 | –3,88% | 23.959.966 | $200,00 | $201,00 | $191,63 |
17 mei 2022 | $202,62 | +0,25% | 24.872.729 | $202,12 | $205,46 | $198,36 |
16 mei 2022 | $200,04 | +1,52% | 27.112.595 | $197,05 | $205,37 | $195,93 |
13 mei 2022 | $198,62 | +3,14% | 24.549.844 | $192,58 | $199,89 | $191,28 |
12 mei 2022 | $191,24 | +2,24% | 38.262.226 | $187,06 | $198,05 | $184,78 |
11 mei 2022 | $188,74 | –3,86% | 31.153.383 | $196,33 | $200,67 | $188,27 |
10 mei 2022 | $197,65 | –0,93% | 34.452.491 | $199,51 | $202,96 | $194,19 |
9 mei 2022 | $196,21 | –1,82% | 36.303.200 | $199,84 | $202,57 | $195,58 |
6 mei 2022 | $203,77 | –1,72% | 34.747.158 | $207,34 | $209,38 | $201,02 |
5 mei 2022 | $208,28 | –4,78% | 41.129.192 | $218,74 | $220,17 | $206,16 |
4 mei 2022 | $223,41 | +6,06% | 41.375.881 | $210,65 | $224,30 | $206,96 |
3 mei 2022 | $212,03 | +0,75% | 41.556.267 | $210,45 | $214,90 | $208,09 |
2 mei 2022 | $211,13 | +4,95% | 49.915.289 | $201,17 | $211,88 | $200,99 |
29 april 2022 | $200,47 | –1,95% | 49.193.434 | $204,46 | $212,48 | $199,90 |
28 april 2022 | $205,73 | +1,38% | 100.890.551 | $202,92 | $208,53 | $192,90 |
27 april 2022 | $174,95 | +0,30% | 71.062.886 | $174,43 | $181,21 | $169,00 |
26 april 2022 | $180,95 | –3,04% | 31.747.434 | $186,63 | $187,19 | $179,50 |
25 april 2022 | $186,99 | +2,33% | 29.281.060 | $182,73 | $187,18 | $181,66 |
22 april 2022 | $184,11 | –3,29% | 36.426.769 | $190,37 | $192,72 | $183,27 |
21 april 2022 | $188,07 | –6,71% | 49.954.078 | $201,60 | $202,97 | $185,58 |
20 april 2022 | $200,42 | –6,17% | 43.036.528 | $213,61 | $214,16 | $198,92 |
19 april 2022 | $217,31 | +3,23% | 20.089.871 | $210,52 | $218,43 | $209,00 |
18 april 2022 | $210,77 | +0,37% | 16.580.792 | $210,00 | $213,38 | $208,30 |
Facebook aandelen | Facebook stock
Facebook is actief in Data Processing, Hosting, and Related Services en Information. Op dit moment (mei 2022) is Mark Zuckerberg de CEO van het bedrijf. Facebook is gevestigd in Verenigde Staten aan 1601 Willow Rd, 94025-1452, te Menlo Park. Er werken 52.534 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Facebook is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.