International Business Machines aandeel
Het International Business Machines aandeel staat onder ticker IBM genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in International Business Machines ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers International Business Machines
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie International Business Machines
- Laatste International Business Machines nieuws

International Business Machines koers
Cijfers en statistieken IBM stock
Koers International Business Machines informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $139,27 +1,37% |
Handelsvolume | 4.608.215 |
Openingskoers | $137,39 |
Hoogste koers | $139,74 |
Laagste koers | $137,24 |
Koersbereik | $2,50 |
International Business Machines aandeel data
Handelsnaam | International Business Machines Corp. |
Ticker | IBM |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | Professional, Scientific, and Technical Services |
CEO | Virginia Rometty |
Website | https://www.ibm.com/ |
Medewerkers |
De International Business Machines Corp. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen International Business Machines aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $139,27 | +1,37% | 4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
26 mei 2022 | $136,89 | +1,40% | 3.929.338 | $135,00 | $137,55 | $134,52 |
25 mei 2022 | $134,39 | +1,15% | 3.299.303 | $132,86 | $134,82 | $132,86 |
24 mei 2022 | $133,80 | +2,47% | 4.189.723 | $130,57 | $134,37 | $130,42 |
23 mei 2022 | $131,17 | +1,29% | 3.591.511 | $129,50 | $131,95 | $129,42 |
20 mei 2022 | $128,48 | –1,31% | 6.914.458 | $130,18 | $130,37 | $125,80 |
19 mei 2022 | $129,66 | –1,77% | 5.819.664 | $132,00 | $132,32 | $128,71 |
18 mei 2022 | $132,94 | –3,03% | 6.003.015 | $137,10 | $137,62 | $132,17 |
17 mei 2022 | $138,37 | +0,86% | 4.372.909 | $137,19 | $138,37 | $135,64 |
16 mei 2022 | $135,03 | +1,45% | 4.250.395 | $133,10 | $136,51 | $132,41 |
13 mei 2022 | $133,60 | +0,45% | 4.195.218 | $133,00 | $133,80 | $131,05 |
12 mei 2022 | $132,90 | +1,24% | 5.384.809 | $131,27 | $133,62 | $130,41 |
11 mei 2022 | $130,75 | +0,69% | 5.301.131 | $129,86 | $132,96 | $129,86 |
10 mei 2022 | $129,13 | –4,35% | 8.642.398 | $135,00 | $135,41 | $128,43 |
9 mei 2022 | $134,44 | +0,02% | 7.647.933 | $134,41 | $136,35 | $133,32 |
6 mei 2022 | $137,67 | +1,62% | 7.306.396 | $135,47 | $137,99 | $135,47 |
5 mei 2022 | $135,92 | –0,40% | 5.957.434 | $136,46 | $137,26 | $134,76 |
4 mei 2022 | $137,40 | +3,41% | 5.932.574 | $132,87 | $137,87 | $132,14 |
3 mei 2022 | $132,52 | –0,36% | 3.688.574 | $133,00 | $133,60 | $131,99 |
2 mei 2022 | $133,04 | +0,03% | 4.213.477 | $133,00 | $133,77 | $130,89 |
29 april 2022 | $132,21 | –2,16% | 5.078.660 | $135,13 | $135,55 | $132,00 |
28 april 2022 | $135,74 | –0,81% | 4.477.068 | $136,85 | $136,99 | $134,81 |
27 april 2022 | $135,06 | –0,53% | 4.369.052 | $135,78 | $137,12 | $134,63 |
26 april 2022 | $136,19 | –2,02% | 4.956.236 | $139,00 | $139,87 | $136,17 |
25 april 2022 | $139,10 | +1,10% | 5.748.289 | $137,59 | $139,65 | $135,19 |
22 april 2022 | $138,25 | –1,04% | 6.508.599 | $139,70 | $140,44 | $137,35 |
21 april 2022 | $139,85 | +1,17% | 9.922.349 | $138,23 | $141,88 | $137,35 |
20 april 2022 | $138,32 | +2,46% | 17.859.155 | $135,00 | $139,56 | $133,38 |
19 april 2022 | $129,15 | +2,43% | 7.971.361 | $126,08 | $129,40 | $126,00 |
18 april 2022 | $126,17 | –0,34% | 4.884.150 | $126,60 | $127,39 | $125,53 |
International Business Machines aandelen | International Business Machines stock
International Business Machines is actief in Computer Systems Design Services en Professional, Scientific, and Technical Services. Op dit moment (mei 2022) is Virginia Rometty de CEO van het bedrijf. International Business Machines is gevestigd in Verenigde Staten aan 1 New Orchard Rd, 10504-1722, te Armonk. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in International Business Machines is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.