Heineken aandeel
Het Heineken aandeel staat onder ticker HEIA genoteerd op de AEX (Euronext Amsterdam) (AMS). Is dit het juiste moment om te investeren in Heineken ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Heineken
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Heineken
- Laatste Heineken nieuws

Heineken koers
Cijfers en statistieken HEIA stock
Koers Heineken informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | €92,68 +1,11% |
Handelsvolume | 425.970 |
Openingskoers | €91,66 |
Hoogste koers | €92,68 |
Laagste koers | €91,62 |
Koersbereik | €1,06 |
Heineken aandeel data
Handelsnaam | Heineken N.V |
Ticker | HEIA |
Beurs | AEX (Euronext Amsterdam) (AMS) |
Land | Netherlands |
Actief in | Manufacturing |
CEO | Dolf van den Brink |
Website | http://www.theheinekencompany.com/ |
Medewerkers |
De Heineken N.V koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Heineken aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | €92,68 | +1,11% | 425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
26 mei 2022 | €91,76 | +0,50% | 311.680 | €91,30 | €92,20 | €91,08 |
25 mei 2022 | €91,18 | +1,56% | 670.878 | €89,78 | €91,68 | €89,40 |
24 mei 2022 | €89,14 | –0,25% | 406.442 | €89,36 | €90,46 | €89,06 |
23 mei 2022 | €90,60 | +0,69% | 459.206 | €89,98 | €90,60 | €88,94 |
20 mei 2022 | €89,42 | +0,16% | 475.097 | €89,28 | €89,96 | €88,44 |
19 mei 2022 | €88,92 | –3,35% | 856.107 | €92,00 | €92,16 | €88,58 |
18 mei 2022 | €93,58 | –1,02% | 578.327 | €94,54 | €94,80 | €93,42 |
17 mei 2022 | €94,10 | –2,10% | 749.865 | €96,12 | €96,14 | €93,88 |
16 mei 2022 | €95,14 | +0,81% | 749.958 | €94,38 | €95,30 | €93,60 |
13 mei 2022 | €94,60 | +1,28% | 553.118 | €93,40 | €94,96 | €93,02 |
12 mei 2022 | €93,08 | +1,33% | 524.420 | €91,86 | €93,98 | €91,34 |
11 mei 2022 | €93,42 | +0,32% | 518.843 | €93,12 | €93,76 | €91,92 |
10 mei 2022 | €92,04 | +0,74% | 875.440 | €91,36 | €92,82 | €90,76 |
9 mei 2022 | €90,18 | +0,54% | 797.898 | €89,70 | €90,38 | €89,40 |
6 mei 2022 | €90,00 | –2,81% | 570.301 | €92,60 | €92,60 | €88,76 |
5 mei 2022 | €92,94 | –0,68% | 522.765 | €93,58 | €93,72 | €92,26 |
4 mei 2022 | €91,90 | –0,91% | 424.388 | €92,74 | €92,78 | €90,52 |
3 mei 2022 | €92,58 | +0,30% | 762.515 | €92,30 | €93,24 | €90,86 |
2 mei 2022 | €91,64 | –0,80% | 747.549 | €92,38 | €93,18 | €85,00 |
29 april 2022 | €93,40 | –0,64% | 499.333 | €94,00 | €94,54 | €93,12 |
28 april 2022 | €93,18 | –1,38% | 602.239 | €94,48 | €95,58 | €92,06 |
27 april 2022 | €93,52 | –0,57% | 677.972 | €94,06 | €94,66 | €92,82 |
26 april 2022 | €94,92 | –0,42% | 797.200 | €95,32 | €97,14 | €94,30 |
25 april 2022 | €94,48 | +1,90% | 761.489 | €92,72 | €94,72 | €92,44 |
22 april 2022 | €95,10 | +0,04% | 903.838 | €95,06 | €95,44 | €94,26 |
20 april 2022 | €93,94 | +1,78% | 1.017.124 | €92,30 | €94,08 | €91,64 |
19 april 2022 | €89,34 | –0,73% | 539.826 | €90,00 | €90,00 | €88,18 |
14 april 2022 | €90,02 | +2,67% | 669.091 | €87,68 | €90,30 | €87,56 |
13 april 2022 | €87,68 | –0,43% | 459.087 | €88,06 | €88,06 | €86,66 |
Heineken aandelen | Heineken stock
Heineken is actief in Breweries en Manufacturing. Op dit moment (mei 2022) is Dolf van den Brink de CEO van het bedrijf. Heineken is gevestigd in Nederland aan Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, te Amsterdam. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Heineken is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.