Boeing aandeel
Het Boeing aandeel staat onder ticker BA genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Boeing ? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt:
- Actuele koers Boeing
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Boeing
- Laatste Boeing nieuws

Boeing koers
Cijfers en statistieken BA stock
Koers Boeing informatie
Datum | 27 mei 2022 |
Slotkoers | $132,23 +2,69% |
Handelsvolume | 7.261.516 |
Openingskoers | $128,77 |
Hoogste koers | $132,23 |
Laagste koers | $128,32 |
Koersbereik | $3,91 |
Boeing aandeel data
Handelsnaam | Boeing Co. |
Ticker | BA |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | Manufacturing |
CEO | David Calhoun |
Website | http://www.boeing.com/ |
Medewerkers | 141.014 |
De Boeing Co. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Boeing aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mei 2022 | $132,23 | +2,69% | 7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
26 mei 2022 | $127,73 | +3,76% | 8.333.861 | $123,10 | $128,84 | $122,74 |
25 mei 2022 | $122,06 | +2,43% | 7.707.912 | $119,17 | $122,60 | $118,76 |
24 mei 2022 | $119,40 | –2,48% | 9.092.426 | $122,44 | $122,70 | $117,29 |
23 mei 2022 | $124,07 | +1,95% | 9.341.490 | $121,70 | $124,48 | $120,34 |
20 mei 2022 | $120,70 | –6,27% | 18.822.241 | $128,77 | $128,85 | $117,08 |
19 mei 2022 | $127,14 | +2,20% | 8.075.776 | $124,40 | $128,40 | $123,70 |
18 mei 2022 | $125,52 | –3,70% | 9.567.609 | $130,34 | $132,10 | $124,36 |
17 mei 2022 | $132,05 | +4,05% | 12.154.220 | $126,91 | $132,83 | $125,79 |
16 mei 2022 | $124,05 | –2,36% | 10.631.557 | $127,05 | $131,12 | $122,35 |
13 mei 2022 | $127,20 | +1,78% | 20.891.522 | $124,98 | $130,80 | $122,38 |
12 mei 2022 | $123,14 | –2,96% | 15.891.332 | $126,89 | $128,53 | $120,28 |
11 mei 2022 | $129,39 | –2,68% | 11.388.355 | $132,95 | $138,96 | $129,11 |
10 mei 2022 | $132,95 | –2,79% | 11.781.424 | $136,76 | $137,84 | $130,33 |
9 mei 2022 | $133,31 | –8,69% | 12.593.832 | $146,00 | $146,95 | $132,65 |
6 mei 2022 | $148,90 | –0,71% | 7.697.850 | $149,96 | $150,90 | $145,85 |
5 mei 2022 | $150,47 | –3,35% | 7.950.792 | $155,69 | $157,99 | $149,05 |
4 mei 2022 | $156,97 | +2,66% | 9.550.623 | $152,91 | $157,14 | $150,77 |
3 mei 2022 | $153,58 | +3,01% | 10.149.453 | $149,09 | $154,45 | $147,91 |
2 mei 2022 | $148,61 | +0,40% | 12.399.196 | $148,02 | $149,45 | $143,38 |
29 april 2022 | $148,84 | –3,00% | 10.896.594 | $153,44 | $157,03 | $148,52 |
28 april 2022 | $154,22 | –1,53% | 13.518.816 | $156,61 | $156,79 | $149,00 |
27 april 2022 | $154,46 | –4,21% | 40.371.727 | $161,25 | $161,25 | $146,00 |
26 april 2022 | $167,04 | –4,42% | 9.277.309 | $174,76 | $174,87 | $166,85 |
25 april 2022 | $175,91 | +0,80% | 6.293.100 | $174,51 | $176,08 | $172,45 |
22 april 2022 | $176,92 | –2,14% | 6.372.406 | $180,78 | $182,67 | $176,50 |
21 april 2022 | $181,02 | –4,09% | 7.446.130 | $188,73 | $189,85 | $180,55 |
20 april 2022 | $183,55 | –1,97% | 6.824.287 | $187,24 | $187,34 | $182,86 |
19 april 2022 | $185,98 | +3,12% | 7.485.607 | $180,36 | $187,61 | $180,28 |
18 april 2022 | $179,85 | –0,88% | 5.042.585 | $181,45 | $182,46 | $178,55 |
Boeing aandelen | Boeing stock
Boeing is actief in Small Arms Ammunition Manufacturing en Manufacturing. Op dit moment (mei 2022) is David Calhoun de CEO van het bedrijf. Boeing is gevestigd in Verenigde Staten aan 100 N Riverside Plz, 60606-1596, te Chicago. Er werken 141.014 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
“Voor je investeert in Boeing is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij”
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPN | AEX | €3,38 | 27-05-2022 | –0,50% | €10.880.006 | €3,40 | €3,40 | €3,35 |
Aalberts | AEX | €46,39 | 27-05-2022 | +1,96% | €222.981 | €45,50 | €46,68 | €45,49 |
ASML Holding | AEX | €541,30 | 27-05-2022 | +3,30% | €626.482 | €524,00 | €541,30 | €520,90 |
ArcelorMittal | AEX | €30,45 | 27-05-2022 | +2,51% | €5.886.142 | €29,70 | €30,45 | €29,53 |
Amazon.com | Nasdaq | $2.302,93 | 27-05-2022 | +1,41% | $4.683.008 | $2.271,00 | $2.303,74 | $2.252,56 |
DSM | AEX | €141,90 | 27-05-2022 | +2,09% | €362.197 | €139,00 | €141,95 | €138,65 |
Citigroup | NYSE | $53,62 | 27-05-2022 | –0,70% | $19.509.257 | $54,00 | $54,00 | $53,04 |
Apple | Nasdaq | $149,64 | 27-05-2022 | +2,92% | $90.978.503 | $145,39 | $149,68 | $145,26 |
Nasdaq | $195,13 | 27-05-2022 | +1,97% | $22.562.727 | $191,36 | $195,33 | $189,80 | |
GoPro | Nasdaq | $6,99 | 27-05-2022 | +3,40% | $1.685.752 | $6,76 | $7,02 | $6,76 |
International Business Machines | NYSE | $139,27 | 27-05-2022 | +1,37% | $4.608.215 | $137,39 | $139,74 | $137,24 |
Ford Motor | NYSE | $13,63 | 27-05-2022 | +2,79% | $54.195.687 | $13,26 | $13,63 | $13,24 |
Boeing | NYSE | $132,23 | 27-05-2022 | +2,69% | $7.261.516 | $128,77 | $132,23 | $128,32 |
Akzo Nobel | AEX | €82,46 | 27-05-2022 | 0,00% | €465.026 | €82,46 | €82,88 | €81,86 |
Randstad | AEX | €52,56 | 27-05-2022 | +1,98% | €317.902 | €51,54 | €52,66 | €51,54 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $15,79 | 27-05-2022 | +1,15% | $11.996.275 | $15,61 | $15,98 | $15,55 |
Dell Technologies | NYSE | $49,58 | 27-05-2022 | –1,61% | $15.886.603 | $50,39 | $52,60 | $48,45 |
Heineken | AEX | €92,68 | 27-05-2022 | +1,11% | €425.970 | €91,66 | €92,68 | €91,62 |
ABN AMRO | AEX | €10,75 | 27-05-2022 | –0,56% | €1.569.614 | €10,81 | €10,87 | €10,71 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $328,58 | 27-05-2022 | +0,56% | $2.106.682 | $326,75 | $328,67 | $323,19 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Aegon | NYSE | $5,49 | 27-05-2022 | +0,73% | $4.286.543 | $5,45 | $5,52 | $5,44 |
Vopak | AEX | €26,34 | 27-05-2022 | +1,42% | €247.979 | €25,97 | €26,43 | €25,85 |
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.