KBC Group aandeel
Het aandeel KBC Group staat onder ticker KBC genoteerd op de Euronext Brussels (BRU). Is dit het juiste moment om te investeren in KBC Group? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt over het aandeel KBC Group:
- Actuele koers KBC Group
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie KBC Group
- Laatste KBC Group nieuws

Het KBC Group aandeel kopen? Start bij deze broker met beleggen.
Open account bij brokerKBC Group aandeel verwachting
Het is lastig om een betrouwbare verwachting voor het KBC Group aandeel uit te spreken. Bij Aandelen.nl mogen wij geen financieel advies geven. Daarom helpen we je liever om zelf een inschatting te maken van de verwachting van het KBC Group aandeel. Zo kun je met een goede onderbouwing kiezen om KBC Group aandelen te kopen.
Om een betrouwbare verwachting van het aandeel KBC Group te formuleren, is een goede kennis van het huidige economische landschap en ontwikkelingen in de wereld in combinatie met de organisatie belangrijk. In sommige situaties zal een bedrijf als KBC Group namelijk voordeel hebben en dus een positieve koers gaan inzetten, terwijl dit in andere situaties en omstandigheden minder voor de hand ligt. Uiteraard wil je KBC Group aandelen kopen op een moment dat je verwacht dat de aandelen meer waard gaan worden de komende tijd.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen veel te weten over het bedrijf zelf en de sector waarin het actief is, maar ook het financiële landschap in het algemeen. Deze wisselwerking zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede inschatting kan maken van de verwachting die je mag hebben bij de KBC Group koers.
Overweeg je te investeren in KBC Group aandelen, maar heb je dit nog niet gedaan, dan kan je beginnen met een fictieve testfase. Probeer de koersverwachting van het KBC Group aandeel te formuleren voor de komende drie maanden en investeer fictief bijvoorbeeld duizend euro. Kijk vervolgens drie maanden later hoe de koers staat ten opzichte van de verwachting die je zelf hebt geformuleerd. Zijn er geen grote onvoorziene gebeurtenissen geweest, dan heb je nu een goed idee of je de markt van KBC Group voldoende kent.
KBC Group koers
Koersdoel KBC Group
Het koersdoel van KBC Group hangt af van de huidige ontwikkelingen rond het bedrijf. We hebben bij Aandelen.nl op dit moment geen eigen koersdoel opgesteld voor KBC Group aandeel in de afgelopen tijd en de ontwikkelingen op de markt van KBC Group en de economische markt in zijn geheel. Het koersdoel van KBC Group hangt hier sterk mee samen bij de experts.
Cijfers en statistieken KBC stock
Koers KBC Group informatie
Datum | 24 maart 2023 |
Slotkoers | €59,84 –0,53% |
Handelsvolume | 1.166.377 |
Openingskoers | €60,16 |
Hoogste koers | €60,54 |
Laagste koers | €58,06 |
Koersbereik | €2,48 |
KBC Group aandeel data
Handelsnaam | KBC Group SA NV |
Ticker | KBC |
Beurs | Euronext Brussels (BRU) |
Land | |
Actief in | Finance and Insurance |
CEO | |
Website | |
Medewerkers |
De KBC Group SA NV koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen KBC Group aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maart 2023 | €59,84 | –0,53% | 1.166.377 | €60,16 | €60,54 | €58,06 |
23 maart 2023 | €60,74 | –0,10% | 674.935 | €60,80 | €61,46 | €60,08 |
22 maart 2023 | €61,46 | –0,23% | 809.477 | €61,60 | €62,76 | €60,92 |
21 maart 2023 | €61,72 | +0,85% | 1.280.250 | €61,20 | €62,88 | €61,10 |
20 maart 2023 | €59,86 | +2,64% | 1.526.929 | €58,32 | €60,80 | €55,88 |
16 maart 2023 | €60,08 | –6,13% | 1.691.168 | €64,00 | €64,20 | €58,88 |
15 maart 2023 | €60,62 | –5,93% | 1.643.918 | €64,44 | €64,54 | €59,90 |
13 maart 2023 | €62,28 | –6,51% | 1.717.877 | €66,62 | €66,68 | €61,52 |
10 maart 2023 | €66,08 | +0,27% | 1.247.696 | €65,90 | €67,50 | €64,02 |
9 maart 2023 | €69,22 | –1,87% | 334.558 | €70,54 | €70,56 | €69,18 |
8 maart 2023 | €70,52 | +0,14% | 334.298 | €70,42 | €71,02 | €70,28 |
7 maart 2023 | €70,96 | –1,28% | 384.835 | €71,88 | €71,94 | €70,74 |
6 maart 2023 | €71,72 | +0,31% | 366.142 | €71,50 | €71,88 | €71,20 |
3 maart 2023 | €71,24 | +0,42% | 264.589 | €70,94 | €71,36 | €70,38 |
2 maart 2023 | €70,24 | +0,34% | 459.823 | €70,00 | €70,24 | €69,26 |
1 maart 2023 | €70,28 | –0,43% | 355.525 | €70,58 | €71,20 | €70,16 |
28 februari 2023 | €70,70 | +0,28% | 952.696 | €70,50 | €71,62 | €70,04 |
27 februari 2023 | €70,68 | +1,79% | 384.829 | €69,44 | €71,00 | €69,38 |
24 februari 2023 | €69,02 | –1,46% | 462.293 | €70,04 | €70,24 | €69,02 |
23 februari 2023 | €70,06 | +0,46% | 669.821 | €69,74 | €70,56 | €69,46 |
22 februari 2023 | €69,54 | –1,50% | 583.998 | €70,60 | €70,84 | €69,30 |
21 februari 2023 | €70,90 | +0,62% | 411.261 | €70,46 | €71,04 | €69,80 |
20 februari 2023 | €70,60 | –1,81% | 454.482 | €71,90 | €71,92 | €69,96 |
17 februari 2023 | €71,82 | +0,67% | 565.308 | €71,34 | €71,82 | €70,44 |
16 februari 2023 | €71,58 | +0,96% | 604.631 | €70,90 | €71,70 | €70,86 |
15 februari 2023 | €70,74 | +0,48% | 453.145 | €70,40 | €70,88 | €69,80 |
14 februari 2023 | €70,76 | –0,34% | 478.136 | €71,00 | €71,60 | €70,56 |
13 februari 2023 | €70,58 | –0,59% | 426.620 | €71,00 | €71,38 | €70,58 |
10 februari 2023 | €70,48 | –0,48% | 595.314 | €70,82 | €71,40 | €69,68 |
9 februari 2023 | €71,16 | +1,66% | 996.046 | €70,00 | €72,46 | €69,60 |
KBC Group aandelen kopen
KBC Group is actief in Commercial Banking en Finance and Insurance. Op dit moment (maart 2023) is de CEO van het bedrijf. KBC Group is gevestigd in aan , , te . Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
Voor je investeert in KBC Group is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij. Zo kun je met de juiste kennis op het juiste moment KBC Group aandelen kopen.
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | AEX | €598,70 | 24-03-2023 | –2,92% | €646.747 | €616,70 | €617,20 | €595,30 |
Boeing | NYSE | $197,53 | 24-03-2023 | +1,04% | $4.513.512 | $195,50 | $197,57 | $193,92 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Aegon | NYSE | $4,12 | 24-03-2023 | +0,98% | $2.963.722 | $4,08 | $4,12 | $4,03 |
International Business Machines | NYSE | $125,29 | 24-03-2023 | +1,56% | $3.812.644 | $123,36 | $125,40 | $122,88 |
Randstad | AEX | €56,34 | 24-03-2023 | –1,68% | €392.359 | €57,30 | €57,42 | €55,76 |
ArcelorMittal | AEX | €26,02 | 24-03-2023 | –0,97% | €5.150.695 | €26,28 | €26,29 | €25,15 |
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Amazon.com | Nasdaq | $98,13 | 24-03-2023 | +0,07% | $56.144.801 | $98,07 | $98,30 | $96,40 |
Akzo Nobel | AEX | €66,40 | 24-03-2023 | –1,54% | €405.941 | €67,44 | €67,44 | €64,98 |
Heineken | AEX | €97,74 | 24-03-2023 | –0,18% | €621.637 | €97,92 | €98,30 | €97,46 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $14,23 | 24-03-2023 | +0,35% | $12.699.732 | $14,18 | $14,23 | $14,05 |
Citigroup | NYSE | $43,11 | 24-03-2023 | +0,63% | $25.462.510 | $42,84 | $43,12 | $42,01 |
Apple | Nasdaq | $160,25 | 24-03-2023 | +0,87% | $59.256.343 | $158,86 | $160,34 | $157,85 |
KPN | AEX | €3,21 | 24-03-2023 | –1,35% | €11.518.074 | €3,26 | €3,26 | €3,20 |
Dell Technologies | NYSE | $37,38 | 24-03-2023 | –0,66% | $4.261.601 | $37,63 | $37,68 | $36,81 |
ABN AMRO | AEX | €14,36 | 24-03-2023 | –1,41% | €5.917.030 | €14,57 | €14,58 | €13,84 |
Ford Motor | NYSE | $11,51 | 24-03-2023 | +1,68% | $72.584.554 | $11,32 | $11,51 | $11,18 |
GoPro | Nasdaq | $4,86 | 24-03-2023 | +0,41% | $1.097.497 | $4,84 | $4,88 | $4,77 |
DSM | AEX | €109,20 | 24-03-2023 | –3,15% | €694.872 | €112,75 | €113,00 | €108,85 |
Vopak | AEX | €31,07 | 24-03-2023 | –1,68% | €218.844 | €31,60 | €31,61 | €30,94 |
Aalberts | AEX | €41,31 | 24-03-2023 | –3,82% | €336.091 | €42,95 | €42,95 | €41,13 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $312,57 | 24-03-2023 | +0,78% | $2.457.182 | $310,15 | $312,75 | $305,36 |
Veelgestelde vragen aandeel KBC Group
Aandeel KBC Group kopen of niet?
Of je het KBC Group aandeel moet kopen of niet, mogen wij niet adviseren. Aandelen.nl mag namelijk geen financieel advies afgeven.
Wel kunnen we je helpen om de juiste keuze te maken of je het KBC Group aandeel moet kopen of niet. Probeer zo goed mogelijk de markt te kennen waarin KBC Group actief is. Probeer daarnaast de wereldeconomie goed door te hebben en te zien welke kant deze zich op beweegt.
In sommige situaties zal een wereldontwikkeling een positieve invloed hebben op het KBC Group aandeel en is KBC Group aandelen kopen dus een goed idee. Andere situaties kunnen het aandeel juist flink onder druk zetten.
Probeer op basis van kennis die je opdoet, bijvoorbeeld via de tabellen op deze pagina te bepalen of je het KBC Group aandeel moet kopen of niet.
Is het aandeel KBC Group koopwaardig of niet?
Of het KBC Group aandeel koopwaardig is of niet hangt af van de ontwikkelingen van de markt waarin KBC Group zich bevindt en natuurlijk de ontwikkelingen binnen KBC Group zelf. Daarnaast heeft ook de financiële markt als geheel invloed.
Probeer op basis hiervan te bepalen of het KBC Group aandeel koopwaardig is of niet. Bij Aandelen.nl mogen we geen financieel advies geven. Daarom geven we je op deze pagina zo veel mogelijk informatie over het aandeel KBC Group, zodat je zelf een goede overweging kan maken of het aandeel koopwaardig is.
Wat gaat het aandeel KBC Group doen?
Wat het aandeel KBC Group gaat doen is lastig in te schatten. Wij kunnen hier ook geen uitspraak over doen die per definitie uitkomt. Probeer op basis van historische gegevens op deze pagina, de financiële markt, ontwikkelingen binnen de markt van KBC Group en de organisatie zelf mee te nemen.
Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt wordne wat het aandeel KBC Group gaat doen. Neem hierin de koersverwachting en het koersdoel ook mee, om een weloverwogen beslissing te nemen of je het KBC Group aandeel moet kopen of niet.
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van de inhoud van deze pagina. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.