Invacare aandeel
Het aandeel Invacare staat onder ticker IVC genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Invacare? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt over het aandeel Invacare:
- Actuele koers Invacare
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Invacare
- Laatste Invacare nieuws

Het Invacare aandeel kopen? Start bij deze broker met beleggen.
Open account bij brokerInvacare aandeel verwachting
Het is lastig om een betrouwbare verwachting voor het Invacare aandeel uit te spreken. Bij Aandelen.nl mogen wij geen financieel advies geven. Daarom helpen we je liever om zelf een inschatting te maken van de verwachting van het Invacare aandeel. Zo kun je met een goede onderbouwing kiezen om Invacare aandelen te kopen.
Om een betrouwbare verwachting van het aandeel Invacare te formuleren, is een goede kennis van het huidige economische landschap en ontwikkelingen in de wereld in combinatie met de organisatie belangrijk. In sommige situaties zal een bedrijf als Invacare namelijk voordeel hebben en dus een positieve koers gaan inzetten, terwijl dit in andere situaties en omstandigheden minder voor de hand ligt. Uiteraard wil je Invacare aandelen kopen op een moment dat je verwacht dat de aandelen meer waard gaan worden de komende tijd.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen veel te weten over het bedrijf zelf en de sector waarin het actief is, maar ook het financiële landschap in het algemeen. Deze wisselwerking zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede inschatting kan maken van de verwachting die je mag hebben bij de Invacare koers.
Overweeg je te investeren in Invacare aandelen, maar heb je dit nog niet gedaan, dan kan je beginnen met een fictieve testfase. Probeer de koersverwachting van het Invacare aandeel te formuleren voor de komende drie maanden en investeer fictief bijvoorbeeld duizend euro. Kijk vervolgens drie maanden later hoe de koers staat ten opzichte van de verwachting die je zelf hebt geformuleerd. Zijn er geen grote onvoorziene gebeurtenissen geweest, dan heb je nu een goed idee of je de markt van Invacare voldoende kent.
Invacare koers
Koersdoel Invacare
Het koersdoel van Invacare hangt af van de huidige ontwikkelingen rond het bedrijf. We hebben bij Aandelen.nl op dit moment geen eigen koersdoel opgesteld voor Invacare aandeel in de afgelopen tijd en de ontwikkelingen op de markt van Invacare en de economische markt in zijn geheel. Het koersdoel van Invacare hangt hier sterk mee samen bij de experts.
Cijfers en statistieken IVC stock
Koers Invacare informatie
Datum | 31 januari 2023 |
Slotkoers | $0,66 –3,50% |
Handelsvolume | 125.112 |
Openingskoers | $0,68 |
Hoogste koers | $0,70 |
Laagste koers | $0,66 |
Koersbereik | $0,04 |
Invacare aandeel data
Handelsnaam | Invacare Corp. |
Ticker | IVC |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | Manufacturing |
CEO | Matthew Monaghan |
Website | http://www.invacare.com/ |
Medewerkers |
De Invacare Corp. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Invacare aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
31 januari 2023 | $0,66 | –3,50% | 125.112 | $0,68 | $0,70 | $0,66 |
30 januari 2023 | $0,68 | –7,52% | 222.980 | $0,73 | $0,73 | $0,66 |
27 januari 2023 | $0,74 | +22,85% | 527.928 | $0,60 | $0,74 | $0,58 |
26 januari 2023 | $0,62 | +6,90% | 110.108 | $0,58 | $0,62 | $0,57 |
25 januari 2023 | $0,56 | –1,00% | 174.967 | $0,57 | $0,58 | $0,56 |
24 januari 2023 | $0,56 | –1,53% | 224.624 | $0,57 | $0,59 | $0,56 |
23 januari 2023 | $0,58 | –10,66% | 175.760 | $0,64 | $0,64 | $0,56 |
20 januari 2023 | $0,62 | –3,95% | 121.401 | $0,65 | $0,65 | $0,60 |
19 januari 2023 | $0,61 | +8,91% | 405.754 | $0,56 | $0,64 | $0,56 |
18 januari 2023 | $0,59 | +13,15% | 119.121 | $0,52 | $0,60 | $0,52 |
17 januari 2023 | $0,54 | –10,68% | 238.983 | $0,60 | $0,62 | $0,53 |
13 januari 2023 | $0,60 | –4,75% | 136.343 | $0,63 | $0,63 | $0,60 |
12 januari 2023 | $0,60 | –2,82% | 209.750 | $0,62 | $0,63 | $0,52 |
11 januari 2023 | $0,61 | –6,31% | 218.655 | $0,65 | $0,65 | $0,58 |
10 januari 2023 | $0,63 | +19,02% | 488.941 | $0,53 | $0,64 | $0,51 |
9 januari 2023 | $0,53 | –0,61% | 229.359 | $0,53 | $0,53 | $0,49 |
6 januari 2023 | $0,49 | –1,48% | 184.628 | $0,50 | $0,53 | $0,47 |
5 januari 2023 | $0,50 | +1,13% | 192.061 | $0,49 | $0,51 | $0,45 |
4 januari 2023 | $0,52 | +5,61% | 544.700 | $0,49 | $0,54 | $0,48 |
3 januari 2023 | $0,49 | +9,84% | 362.769 | $0,45 | $0,49 | $0,41 |
29 december 2022 | $0,41 | +6,55% | 246.868 | $0,38 | $0,42 | $0,38 |
28 december 2022 | $0,38 | –5,00% | 510.182 | $0,40 | $0,41 | $0,38 |
27 december 2022 | $0,41 | –6,82% | 324.132 | $0,44 | $0,44 | $0,40 |
23 december 2022 | $0,41 | +3,28% | 153.415 | $0,40 | $0,42 | $0,39 |
22 december 2022 | $0,40 | +1,13% | 288.725 | $0,40 | $0,42 | $0,39 |
21 december 2022 | $0,40 | +3,05% | 577.374 | $0,39 | $0,47 | $0,39 |
20 december 2022 | $0,40 | –8,13% | 581.187 | $0,44 | $0,44 | $0,39 |
19 december 2022 | $0,40 | –24,53% | 795.257 | $0,53 | $0,53 | $0,39 |
16 december 2022 | $0,60 | +54,31% | 3.924.114 | $0,39 | $0,67 | $0,36 |
15 december 2022 | $0,36 | –10,02% | 264.586 | $0,40 | $0,43 | $0,35 |
Invacare aandelen kopen
Invacare is actief in Surgical and Medical Instrument Manufacturing en Manufacturing. Op dit moment (maart 2023) is Matthew Monaghan de CEO van het bedrijf. Invacare is gevestigd in Verenigde Staten aan PO Box 4028, 1 Invacare Way, 44036-2028, te Elyria. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
Voor je investeert in Invacare is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij. Zo kun je met de juiste kennis op het juiste moment Invacare aandelen kopen.
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com | Nasdaq | $98,13 | 24-03-2023 | +0,07% | $56.144.801 | $98,07 | $98,30 | $96,40 |
ASML Holding | AEX | €598,70 | 24-03-2023 | –2,92% | €646.747 | €616,70 | €617,20 | €595,30 |
DSM | AEX | €109,20 | 24-03-2023 | –3,15% | €694.872 | €112,75 | €113,00 | €108,85 |
Randstad | AEX | €56,34 | 24-03-2023 | –1,68% | €392.359 | €57,30 | €57,42 | €55,76 |
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Aegon | NYSE | $4,12 | 24-03-2023 | +0,98% | $2.963.722 | $4,08 | $4,12 | $4,03 |
ABN AMRO | AEX | €14,36 | 24-03-2023 | –1,41% | €5.917.030 | €14,57 | €14,58 | €13,84 |
GoPro | Nasdaq | $4,86 | 24-03-2023 | +0,41% | $1.097.497 | $4,84 | $4,88 | $4,77 |
Akzo Nobel | AEX | €66,40 | 24-03-2023 | –1,54% | €405.941 | €67,44 | €67,44 | €64,98 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Boeing | NYSE | $197,53 | 24-03-2023 | +1,04% | $4.513.512 | $195,50 | $197,57 | $193,92 |
Apple | Nasdaq | $160,25 | 24-03-2023 | +0,87% | $59.256.343 | $158,86 | $160,34 | $157,85 |
Vopak | AEX | €31,07 | 24-03-2023 | –1,68% | €218.844 | €31,60 | €31,61 | €30,94 |
Citigroup | NYSE | $43,11 | 24-03-2023 | +0,63% | $25.462.510 | $42,84 | $43,12 | $42,01 |
International Business Machines | NYSE | $125,29 | 24-03-2023 | +1,56% | $3.812.644 | $123,36 | $125,40 | $122,88 |
Heineken | AEX | €97,74 | 24-03-2023 | –0,18% | €621.637 | €97,92 | €98,30 | €97,46 |
KPN | AEX | €3,21 | 24-03-2023 | –1,35% | €11.518.074 | €3,26 | €3,26 | €3,20 |
ArcelorMittal | AEX | €26,02 | 24-03-2023 | –0,97% | €5.150.695 | €26,28 | €26,29 | €25,15 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $312,57 | 24-03-2023 | +0,78% | $2.457.182 | $310,15 | $312,75 | $305,36 |
Aalberts | AEX | €41,31 | 24-03-2023 | –3,82% | €336.091 | €42,95 | €42,95 | €41,13 |
Dell Technologies | NYSE | $37,38 | 24-03-2023 | –0,66% | $4.261.601 | $37,63 | $37,68 | $36,81 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $14,23 | 24-03-2023 | +0,35% | $12.699.732 | $14,18 | $14,23 | $14,05 |
Ford Motor | NYSE | $11,51 | 24-03-2023 | +1,68% | $72.584.554 | $11,32 | $11,51 | $11,18 |
Veelgestelde vragen aandeel Invacare
Aandeel Invacare kopen of niet?
Of je het Invacare aandeel moet kopen of niet, mogen wij niet adviseren. Aandelen.nl mag namelijk geen financieel advies afgeven.
Wel kunnen we je helpen om de juiste keuze te maken of je het Invacare aandeel moet kopen of niet. Probeer zo goed mogelijk de markt te kennen waarin Invacare actief is. Probeer daarnaast de wereldeconomie goed door te hebben en te zien welke kant deze zich op beweegt.
In sommige situaties zal een wereldontwikkeling een positieve invloed hebben op het Invacare aandeel en is Invacare aandelen kopen dus een goed idee. Andere situaties kunnen het aandeel juist flink onder druk zetten.
Probeer op basis van kennis die je opdoet, bijvoorbeeld via de tabellen op deze pagina te bepalen of je het Invacare aandeel moet kopen of niet.
Is het aandeel Invacare koopwaardig of niet?
Of het Invacare aandeel koopwaardig is of niet hangt af van de ontwikkelingen van de markt waarin Invacare zich bevindt en natuurlijk de ontwikkelingen binnen Invacare zelf. Daarnaast heeft ook de financiële markt als geheel invloed.
Probeer op basis hiervan te bepalen of het Invacare aandeel koopwaardig is of niet. Bij Aandelen.nl mogen we geen financieel advies geven. Daarom geven we je op deze pagina zo veel mogelijk informatie over het aandeel Invacare, zodat je zelf een goede overweging kan maken of het aandeel koopwaardig is.
Wat gaat het aandeel Invacare doen?
Wat het aandeel Invacare gaat doen is lastig in te schatten. Wij kunnen hier ook geen uitspraak over doen die per definitie uitkomt. Probeer op basis van historische gegevens op deze pagina, de financiële markt, ontwikkelingen binnen de markt van Invacare en de organisatie zelf mee te nemen.
Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt wordne wat het aandeel Invacare gaat doen. Neem hierin de koersverwachting en het koersdoel ook mee, om een weloverwogen beslissing te nemen of je het Invacare aandeel moet kopen of niet.
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van de inhoud van deze pagina. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.