Enel Chile aandeel
Het aandeel Enel Chile staat onder ticker ENIC genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in Enel Chile? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt over het aandeel Enel Chile:
- Actuele koers Enel Chile
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie Enel Chile
- Laatste Enel Chile nieuws

Het Enel Chile aandeel kopen? Start bij deze broker met beleggen.
Open account bij brokerEnel Chile aandeel verwachting
Het is lastig om een betrouwbare verwachting voor het Enel Chile aandeel uit te spreken. Bij Aandelen.nl mogen wij geen financieel advies geven. Daarom helpen we je liever om zelf een inschatting te maken van de verwachting van het Enel Chile aandeel. Zo kun je met een goede onderbouwing kiezen om Enel Chile aandelen te kopen.
Om een betrouwbare verwachting van het aandeel Enel Chile te formuleren, is een goede kennis van het huidige economische landschap en ontwikkelingen in de wereld in combinatie met de organisatie belangrijk. In sommige situaties zal een bedrijf als Enel Chile namelijk voordeel hebben en dus een positieve koers gaan inzetten, terwijl dit in andere situaties en omstandigheden minder voor de hand ligt. Uiteraard wil je Enel Chile aandelen kopen op een moment dat je verwacht dat de aandelen meer waard gaan worden de komende tijd.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen veel te weten over het bedrijf zelf en de sector waarin het actief is, maar ook het financiële landschap in het algemeen. Deze wisselwerking zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede inschatting kan maken van de verwachting die je mag hebben bij de Enel Chile koers.
Overweeg je te investeren in Enel Chile aandelen, maar heb je dit nog niet gedaan, dan kan je beginnen met een fictieve testfase. Probeer de koersverwachting van het Enel Chile aandeel te formuleren voor de komende drie maanden en investeer fictief bijvoorbeeld duizend euro. Kijk vervolgens drie maanden later hoe de koers staat ten opzichte van de verwachting die je zelf hebt geformuleerd. Zijn er geen grote onvoorziene gebeurtenissen geweest, dan heb je nu een goed idee of je de markt van Enel Chile voldoende kent.
Enel Chile koers
Koersdoel Enel Chile
Het koersdoel van Enel Chile hangt af van de huidige ontwikkelingen rond het bedrijf. We hebben bij Aandelen.nl op dit moment geen eigen koersdoel opgesteld voor Enel Chile aandeel in de afgelopen tijd en de ontwikkelingen op de markt van Enel Chile en de economische markt in zijn geheel. Het koersdoel van Enel Chile hangt hier sterk mee samen bij de experts.
Cijfers en statistieken ENIC stock
Koers Enel Chile informatie
Datum | 22 maart 2023 |
Slotkoers | $2,27 0,00% |
Handelsvolume | 269.754 |
Openingskoers | $2,27 |
Hoogste koers | $2,31 |
Laagste koers | $2,25 |
Koersbereik | $0,06 |
Enel Chile aandeel data
Handelsnaam | Enel Chile S.A. |
Ticker | ENIC |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | Chile |
Actief in | Utilities |
CEO | Paolo Pallotti |
Website | http://www.enersischile.cl/ |
Medewerkers |
De Enel Chile S.A. koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen Enel Chile aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
22 maart 2023 | $2,27 | 0,00% | 269.754 | $2,27 | $2,31 | $2,25 |
21 maart 2023 | $2,29 | +1,33% | 388.401 | $2,26 | $2,32 | $2,26 |
20 maart 2023 | $2,25 | +0,90% | 271.657 | $2,23 | $2,29 | $2,22 |
17 maart 2023 | $2,22 | –5,13% | 703.104 | $2,34 | $2,38 | $2,20 |
16 maart 2023 | $2,35 | +1,73% | 370.717 | $2,31 | $2,43 | $2,29 |
15 maart 2023 | $2,32 | +1,75% | 348.337 | $2,28 | $2,34 | $2,27 |
14 maart 2023 | $2,36 | +4,42% | 504.827 | $2,26 | $2,40 | $2,26 |
13 maart 2023 | $2,26 | –3,83% | 432.551 | $2,35 | $2,38 | $2,26 |
10 maart 2023 | $2,37 | –3,66% | 284.288 | $2,46 | $2,46 | $2,35 |
9 maart 2023 | $2,46 | +2,93% | 421.322 | $2,39 | $2,49 | $2,39 |
8 maart 2023 | $2,42 | +2,98% | 319.472 | $2,35 | $2,42 | $2,34 |
7 maart 2023 | $2,34 | 0,00% | 369.276 | $2,34 | $2,35 | $2,26 |
6 maart 2023 | $2,37 | –0,84% | 321.759 | $2,39 | $2,39 | $2,33 |
3 maart 2023 | $2,38 | –0,83% | 379.904 | $2,40 | $2,40 | $2,34 |
2 maart 2023 | $2,37 | +2,16% | 503.871 | $2,32 | $2,40 | $2,31 |
28 februari 2023 | $2,13 | –0,93% | 271.511 | $2,15 | $2,21 | $2,13 |
27 februari 2023 | $2,13 | –0,93% | 205.356 | $2,15 | $2,20 | $2,13 |
24 februari 2023 | $2,14 | –1,38% | 400.438 | $2,17 | $2,21 | $2,14 |
23 februari 2023 | $2,20 | –0,45% | 307.435 | $2,21 | $2,26 | $2,20 |
22 februari 2023 | $2,20 | +0,92% | 258.334 | $2,18 | $2,28 | $2,18 |
21 februari 2023 | $2,18 | –0,91% | 277.737 | $2,20 | $2,23 | $2,16 |
17 februari 2023 | $2,19 | –2,67% | 201.477 | $2,25 | $2,26 | $2,19 |
16 februari 2023 | $2,24 | +4,19% | 441.807 | $2,15 | $2,28 | $2,13 |
15 februari 2023 | $2,16 | –2,26% | 430.413 | $2,21 | $2,21 | $2,14 |
14 februari 2023 | $2,20 | 0,00% | 323.005 | $2,20 | $2,22 | $2,18 |
13 februari 2023 | $2,18 | –2,24% | 391.323 | $2,23 | $2,28 | $2,18 |
10 februari 2023 | $2,25 | +2,27% | 191.079 | $2,20 | $2,26 | $2,20 |
9 februari 2023 | $2,17 | –0,91% | 212.699 | $2,19 | $2,21 | $2,14 |
8 februari 2023 | $2,18 | –0,46% | 191.730 | $2,19 | $2,21 | $2,16 |
7 februari 2023 | $2,20 | +2,33% | 302.502 | $2,15 | $2,21 | $2,15 |
Enel Chile aandelen kopen
Enel Chile is actief in Electric Power Distribution en Utilities. Op dit moment (maart 2023) is Paolo Pallotti de CEO van het bedrijf. Enel Chile is gevestigd in Chili aan Av. Santa Rosa 76 Piso 17, 8330099, te Santiago. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
Voor je investeert in Enel Chile is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij. Zo kun je met de juiste kennis op het juiste moment Enel Chile aandelen kopen.
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | AEX | €14,68 | 23-03-2023 | –0,14% | €3.418.985 | €14,70 | €14,93 | €14,37 |
Citigroup | NYSE | $43,45 | 23-03-2023 | –1,94% | $24.112.593 | $44,31 | $44,85 | $43,11 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $313,67 | 22-03-2023 | –1,14% | $2.505.897 | $317,28 | $322,22 | $313,49 |
Akzo Nobel | AEX | €67,74 | 23-03-2023 | +0,53% | €470.875 | €67,38 | €68,14 | €66,66 |
GoPro | Nasdaq | $4,87 | 22-03-2023 | –2,79% | $1.153.001 | $5,01 | $5,03 | $4,86 |
Vopak | AEX | €31,68 | 23-03-2023 | –0,72% | €146.749 | €31,91 | €31,91 | €31,34 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Ford Motor | NYSE | $11,48 | 22-03-2023 | –2,38% | $69.729.141 | $11,76 | $11,94 | $11,47 |
ASML Holding | AEX | €617,30 | 23-03-2023 | +2,87% | €723.209 | €600,10 | €618,30 | €599,40 |
ArcelorMittal | AEX | €26,25 | 22-03-2023 | +0,40% | €3.610.718 | €26,15 | €26,39 | €25,78 |
Heineken | AEX | €97,88 | 22-03-2023 | +1,28% | €446.490 | €96,64 | €98,12 | €96,56 |
DSM | AEX | €113,20 | 22-03-2023 | –0,04% | €561.496 | €113,25 | €113,40 | €110,55 |
Aegon | NYSE | $4,16 | 23-03-2023 | –2,80% | $3.026.403 | $4,28 | $4,30 | $4,14 |
Apple | Nasdaq | $158,93 | 23-03-2023 | +0,06% | $67.622.060 | $158,83 | $161,55 | $157,68 |
Randstad | AEX | €57,50 | 22-03-2023 | –0,73% | €323.954 | €57,92 | €58,02 | €57,42 |
Aalberts | AEX | €43,30 | 23-03-2023 | +0,23% | €171.104 | €43,20 | €43,40 | €42,83 |
Amazon.com | Nasdaq | $98,71 | 23-03-2023 | –1,71% | $57.559.310 | $100,43 | $101,06 | $97,62 |
International Business Machines | NYSE | $124,05 | 22-03-2023 | –2,32% | $3.549.024 | $127,00 | $127,22 | $124,01 |
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
KPN | AEX | €3,25 | 22-03-2023 | –0,37% | €13.859.290 | €3,27 | €3,27 | €3,21 |
Dell Technologies | NYSE | $38,08 | 22-03-2023 | –2,91% | $3.286.304 | $39,22 | $39,48 | $38,05 |
Boeing | NYSE | $197,90 | 23-03-2023 | 0,00% | $6.266.894 | $197,90 | $201,50 | $195,14 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $14,43 | 22-03-2023 | –2,43% | $12.263.220 | $14,79 | $14,85 | $14,41 |
Veelgestelde vragen aandeel Enel Chile
Aandeel Enel Chile kopen of niet?
Of je het Enel Chile aandeel moet kopen of niet, mogen wij niet adviseren. Aandelen.nl mag namelijk geen financieel advies afgeven.
Wel kunnen we je helpen om de juiste keuze te maken of je het Enel Chile aandeel moet kopen of niet. Probeer zo goed mogelijk de markt te kennen waarin Enel Chile actief is. Probeer daarnaast de wereldeconomie goed door te hebben en te zien welke kant deze zich op beweegt.
In sommige situaties zal een wereldontwikkeling een positieve invloed hebben op het Enel Chile aandeel en is Enel Chile aandelen kopen dus een goed idee. Andere situaties kunnen het aandeel juist flink onder druk zetten.
Probeer op basis van kennis die je opdoet, bijvoorbeeld via de tabellen op deze pagina te bepalen of je het Enel Chile aandeel moet kopen of niet.
Is het aandeel Enel Chile koopwaardig of niet?
Of het Enel Chile aandeel koopwaardig is of niet hangt af van de ontwikkelingen van de markt waarin Enel Chile zich bevindt en natuurlijk de ontwikkelingen binnen Enel Chile zelf. Daarnaast heeft ook de financiële markt als geheel invloed.
Probeer op basis hiervan te bepalen of het Enel Chile aandeel koopwaardig is of niet. Bij Aandelen.nl mogen we geen financieel advies geven. Daarom geven we je op deze pagina zo veel mogelijk informatie over het aandeel Enel Chile, zodat je zelf een goede overweging kan maken of het aandeel koopwaardig is.
Wat gaat het aandeel Enel Chile doen?
Wat het aandeel Enel Chile gaat doen is lastig in te schatten. Wij kunnen hier ook geen uitspraak over doen die per definitie uitkomt. Probeer op basis van historische gegevens op deze pagina, de financiële markt, ontwikkelingen binnen de markt van Enel Chile en de organisatie zelf mee te nemen.
Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt wordne wat het aandeel Enel Chile gaat doen. Neem hierin de koersverwachting en het koersdoel ook mee, om een weloverwogen beslissing te nemen of je het Enel Chile aandeel moet kopen of niet.
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van de inhoud van deze pagina. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.