BlackRock Income Trust aandeel
Het aandeel BlackRock Income Trust staat onder ticker BKT genoteerd op de New York Stock Exchange Inc (NYS). Is dit het juiste moment om te investeren in BlackRock Income Trust? Aandelen.nl geeft jou de juiste data om deze keuze te kunnen maken. Op deze pagina hebben wij het volgende verzamelt over het aandeel BlackRock Income Trust:
- Actuele koers BlackRock Income Trust
- Aandeel Prijs historie
- Koersdoel & verwachting
- Achtergrond informatie BlackRock Income Trust
- Laatste BlackRock Income Trust nieuws

Het BlackRock Income Trust aandeel kopen? Start bij deze broker met beleggen.
Open account bij brokerBlackRock Income Trust aandeel verwachting
Het is lastig om een betrouwbare verwachting voor het BlackRock Income Trust aandeel uit te spreken. Bij Aandelen.nl mogen wij geen financieel advies geven. Daarom helpen we je liever om zelf een inschatting te maken van de verwachting van het BlackRock Income Trust aandeel. Zo kun je met een goede onderbouwing kiezen om BlackRock Income Trust aandelen te kopen.
Om een betrouwbare verwachting van het aandeel BlackRock Income Trust te formuleren, is een goede kennis van het huidige economische landschap en ontwikkelingen in de wereld in combinatie met de organisatie belangrijk. In sommige situaties zal een bedrijf als BlackRock Income Trust namelijk voordeel hebben en dus een positieve koers gaan inzetten, terwijl dit in andere situaties en omstandigheden minder voor de hand ligt. Uiteraard wil je BlackRock Income Trust aandelen kopen op een moment dat je verwacht dat de aandelen meer waard gaan worden de komende tijd.
Het is dan ook belangrijk om niet alleen veel te weten over het bedrijf zelf en de sector waarin het actief is, maar ook het financiële landschap in het algemeen. Deze wisselwerking zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede inschatting kan maken van de verwachting die je mag hebben bij de BlackRock Income Trust koers.
Overweeg je te investeren in BlackRock Income Trust aandelen, maar heb je dit nog niet gedaan, dan kan je beginnen met een fictieve testfase. Probeer de koersverwachting van het BlackRock Income Trust aandeel te formuleren voor de komende drie maanden en investeer fictief bijvoorbeeld duizend euro. Kijk vervolgens drie maanden later hoe de koers staat ten opzichte van de verwachting die je zelf hebt geformuleerd. Zijn er geen grote onvoorziene gebeurtenissen geweest, dan heb je nu een goed idee of je de markt van BlackRock Income Trust voldoende kent.
BlackRock Income Trust koers
Koersdoel BlackRock Income Trust
Het koersdoel van BlackRock Income Trust hangt af van de huidige ontwikkelingen rond het bedrijf. We hebben bij Aandelen.nl op dit moment geen eigen koersdoel opgesteld voor BlackRock Income Trust aandeel in de afgelopen tijd en de ontwikkelingen op de markt van BlackRock Income Trust en de economische markt in zijn geheel. Het koersdoel van BlackRock Income Trust hangt hier sterk mee samen bij de experts.
Cijfers en statistieken BKT stock
Koers BlackRock Income Trust informatie
Datum | 24 maart 2023 |
Slotkoers | $12,94 +0,51% |
Handelsvolume | 78.590 |
Openingskoers | $12,87 |
Hoogste koers | $12,95 |
Laagste koers | $12,80 |
Koersbereik | $0,15 |
BlackRock Income Trust aandeel data
Handelsnaam | BlackRock Income Trust Inc |
Ticker | BKT |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Actief in | |
CEO | John Perlowski |
Website | |
Medewerkers |
De BlackRock Income Trust Inc koers verwachting samengesteld door Tradingview. Selecteer het tijdsframe om een prognose van de koers te zien. Deze bovenstaande analyse afkomstig van Tradingview geeft op basis van technische indicatoren een waardering aan voor koop/verkoop/behouden. Onderstaande analyse is gebaseerd op maximaal 1 maand en niet voor geheel 2021 – 2022.
Beurskoersen BlackRock Income Trust aandeel laatste 30 dagen
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
24 maart 2023 | $12,94 | +0,51% | 78.590 | $12,87 | $12,95 | $12,80 |
23 maart 2023 | $12,86 | +0,47% | 63.705 | $12,80 | $12,88 | $12,78 |
22 maart 2023 | $12,80 | +0,55% | 45.386 | $12,73 | $12,80 | $12,68 |
21 maart 2023 | $12,77 | +1,03% | 93.925 | $12,64 | $12,80 | $12,64 |
20 maart 2023 | $12,74 | –0,62% | 53.567 | $12,82 | $12,89 | $12,74 |
17 maart 2023 | $12,79 | +0,31% | 42.710 | $12,75 | $12,85 | $12,75 |
16 maart 2023 | $12,76 | –0,55% | 151.768 | $12,83 | $12,99 | $12,75 |
15 maart 2023 | $12,84 | +1,82% | 225.262 | $12,61 | $12,86 | $12,50 |
13 maart 2023 | $12,40 | –0,88% | 143.093 | $12,51 | $12,75 | $12,40 |
10 maart 2023 | $12,45 | –0,24% | 45.479 | $12,48 | $12,58 | $12,43 |
9 maart 2023 | $12,39 | –0,32% | 23.322 | $12,43 | $12,49 | $12,39 |
8 maart 2023 | $12,41 | –0,48% | 41.812 | $12,47 | $12,51 | $12,41 |
7 maart 2023 | $12,50 | –0,40% | 19.383 | $12,55 | $12,55 | $12,46 |
6 maart 2023 | $12,47 | –0,72% | 41.084 | $12,56 | $12,60 | $12,31 |
3 maart 2023 | $12,54 | +1,13% | 28.762 | $12,40 | $12,56 | $12,40 |
2 maart 2023 | $12,39 | +0,32% | 64.016 | $12,35 | $12,64 | $12,31 |
28 februari 2023 | $12,53 | –0,48% | 32.093 | $12,59 | $12,59 | $12,53 |
27 februari 2023 | $12,59 | +0,32% | 29.857 | $12,55 | $12,61 | $12,55 |
24 februari 2023 | $12,55 | +0,08% | 24.065 | $12,54 | $12,60 | $12,46 |
23 februari 2023 | $12,59 | +0,48% | 19.278 | $12,53 | $12,63 | $12,52 |
22 februari 2023 | $12,56 | –0,24% | 36.700 | $12,59 | $12,66 | $12,54 |
21 februari 2023 | $12,57 | –1,41% | 49.456 | $12,75 | $12,78 | $12,57 |
17 februari 2023 | $12,77 | +0,16% | 37.904 | $12,75 | $12,81 | $12,75 |
16 februari 2023 | $12,81 | –0,16% | 37.706 | $12,83 | $12,84 | $12,77 |
15 februari 2023 | $12,85 | –0,39% | 34.251 | $12,90 | $12,94 | $12,79 |
13 februari 2023 | $13,07 | +0,54% | 60.277 | $13,00 | $13,10 | $12,99 |
10 februari 2023 | $12,96 | –0,08% | 19.496 | $12,97 | $13,02 | $12,96 |
9 februari 2023 | $12,97 | –0,31% | 49.957 | $13,01 | $13,04 | $12,97 |
8 februari 2023 | $13,03 | –0,53% | 26.641 | $13,10 | $13,13 | $13,02 |
7 februari 2023 | $13,05 | –0,08% | 38.854 | $13,06 | $13,15 | $13,05 |
BlackRock Income Trust aandelen kopen
BlackRock Income Trust is actief in en . Op dit moment (maart 2023) is John Perlowski de CEO van het bedrijf. BlackRock Income Trust is gevestigd in Verenigde Staten aan 100 Bellevue Pkwy, 19809-3700, te Wilmington. Er werken medewerkers bij het bedrijf wereldwijd.
Voor je investeert in BlackRock Income Trust is het belangrijk dat je het bedrijf goed kent. Aandelen.nl helpt je hierbij. Zo kun je met de juiste kennis op het juiste moment BlackRock Income Trust aandelen kopen.
Gerelateerde aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | $196,64 | 08-06-2022 | +1,01% | $22.267.154 | $194,67 | $202,03 | $194,41 | |
Dell Technologies | NYSE | $37,38 | 24-03-2023 | –0,66% | $4.261.601 | $37,63 | $37,68 | $36,81 |
KPN | AEX | €3,21 | 24-03-2023 | –1,35% | €11.518.074 | €3,26 | €3,26 | €3,20 |
Apple | Nasdaq | $160,25 | 24-03-2023 | +0,87% | $59.256.343 | $158,86 | $160,34 | $157,85 |
Shell | NYSE | $51,04 | 28-01-2022 | +0,28% | $6.757.736 | $50,90 | $51,20 | $50,31 |
Aegon | NYSE | $4,12 | 24-03-2023 | +0,98% | $2.963.722 | $4,08 | $4,12 | $4,03 |
ArcelorMittal | AEX | €26,02 | 24-03-2023 | –0,97% | €5.150.695 | €26,28 | €26,29 | €25,15 |
ASML Holding | AEX | €598,70 | 24-03-2023 | –2,92% | €646.747 | €616,70 | €617,20 | €595,30 |
Aalberts | AEX | €41,31 | 24-03-2023 | –3,82% | €336.091 | €42,95 | €42,95 | €41,13 |
Ford Motor | NYSE | $11,51 | 24-03-2023 | +1,68% | $72.584.554 | $11,32 | $11,51 | $11,18 |
Citigroup | NYSE | $43,11 | 24-03-2023 | +0,63% | $25.462.510 | $42,84 | $43,12 | $42,01 |
DSM | AEX | €109,20 | 24-03-2023 | –3,15% | €694.872 | €112,75 | €113,00 | €108,85 |
Randstad | AEX | €56,34 | 24-03-2023 | –1,68% | €392.359 | €57,30 | €57,42 | €55,76 |
ABN AMRO | AEX | €14,36 | 24-03-2023 | –1,41% | €5.917.030 | €14,57 | €14,58 | €13,84 |
Hewlett Packard Enterprise | NYSE | $14,23 | 24-03-2023 | +0,35% | $12.699.732 | $14,18 | $14,23 | $14,05 |
International Business Machines | NYSE | $125,29 | 24-03-2023 | +1,56% | $3.812.644 | $123,36 | $125,40 | $122,88 |
Amazon.com | Nasdaq | $98,13 | 24-03-2023 | +0,07% | $56.144.801 | $98,07 | $98,30 | $96,40 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $312,57 | 24-03-2023 | +0,78% | $2.457.182 | $310,15 | $312,75 | $305,36 |
Boeing | NYSE | $197,53 | 24-03-2023 | +1,04% | $4.513.512 | $195,50 | $197,57 | $193,92 |
GoPro | Nasdaq | $4,86 | 24-03-2023 | +0,41% | $1.097.497 | $4,84 | $4,88 | $4,77 |
Vopak | AEX | €31,07 | 24-03-2023 | –1,68% | €218.844 | €31,60 | €31,61 | €30,94 |
Heineken | AEX | €97,74 | 24-03-2023 | –0,18% | €621.637 | €97,92 | €98,30 | €97,46 |
Akzo Nobel | AEX | €66,40 | 24-03-2023 | –1,54% | €405.941 | €67,44 | €67,44 | €64,98 |
Veelgestelde vragen aandeel BlackRock Income Trust
Aandeel BlackRock Income Trust kopen of niet?
Of je het BlackRock Income Trust aandeel moet kopen of niet, mogen wij niet adviseren. Aandelen.nl mag namelijk geen financieel advies afgeven.
Wel kunnen we je helpen om de juiste keuze te maken of je het BlackRock Income Trust aandeel moet kopen of niet. Probeer zo goed mogelijk de markt te kennen waarin BlackRock Income Trust actief is. Probeer daarnaast de wereldeconomie goed door te hebben en te zien welke kant deze zich op beweegt.
In sommige situaties zal een wereldontwikkeling een positieve invloed hebben op het BlackRock Income Trust aandeel en is BlackRock Income Trust aandelen kopen dus een goed idee. Andere situaties kunnen het aandeel juist flink onder druk zetten.
Probeer op basis van kennis die je opdoet, bijvoorbeeld via de tabellen op deze pagina te bepalen of je het BlackRock Income Trust aandeel moet kopen of niet.
Is het aandeel BlackRock Income Trust koopwaardig of niet?
Of het BlackRock Income Trust aandeel koopwaardig is of niet hangt af van de ontwikkelingen van de markt waarin BlackRock Income Trust zich bevindt en natuurlijk de ontwikkelingen binnen BlackRock Income Trust zelf. Daarnaast heeft ook de financiële markt als geheel invloed.
Probeer op basis hiervan te bepalen of het BlackRock Income Trust aandeel koopwaardig is of niet. Bij Aandelen.nl mogen we geen financieel advies geven. Daarom geven we je op deze pagina zo veel mogelijk informatie over het aandeel BlackRock Income Trust, zodat je zelf een goede overweging kan maken of het aandeel koopwaardig is.
Wat gaat het aandeel BlackRock Income Trust doen?
Wat het aandeel BlackRock Income Trust gaat doen is lastig in te schatten. Wij kunnen hier ook geen uitspraak over doen die per definitie uitkomt. Probeer op basis van historische gegevens op deze pagina, de financiële markt, ontwikkelingen binnen de markt van BlackRock Income Trust en de organisatie zelf mee te nemen.
Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt wordne wat het aandeel BlackRock Income Trust gaat doen. Neem hierin de koersverwachting en het koersdoel ook mee, om een weloverwogen beslissing te nemen of je het BlackRock Income Trust aandeel moet kopen of niet.
Disclaimer: Aandelen.nl is niet verantwoordelijk voor gebruik van de inhoud van deze pagina. De website biedt geen financiële producten aan en geen financieel advies. In enkele gevallen werkt Aandelen.nl samen met affiliate-partners waar het een vergoeding voor krijgt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact met ons op.